lwllogo Paten der Nacht Verlust der Nacht

Diese Seite arbeitet mit Javascript- aber
Javascript ist in Ihrem Browser abgeschaltet.

Die 15 hellsten Sterne am Himmel

Stern suchen

SAO Bezeichnung Name mvis. Rektaszension Deklination
232481 α Eri Achernar 0.45 01h 37m 42.75s -57° 14' 12.0" 232481
251904 HD108248 Acrux 0.77 12h 26m 35.94s -63° 05' 56.6" 251904
94027 α Tau Aldebaran 0.87 04h 35m 55.20s +16° 30' 35.1" 94027
125122 α Aql Altair 0.76 19h 50m 46.68s +08° 52' 02.6" 125122
100944 α Boo Arcturus -0.05 14h 15m 40.35s +19° 11' 14.2" 100944
113271 α Ori Beteigeuze 0.45 05h 55m 10.29s +07° 24' 25.3" 113271
234480 α Car Canopus -0.62 06h 23m 57.09s -52° 41' 44.6" 234480
40186 α Aur Capella 0.08 05h 16m 41.30s +45° 59' 56.5" 40186
252582 β Cen Hadar 0.61 14h 03m 49.44s -60° 22' 22.7" 252582
115756 α CMi Prokyon 0.40 07h 39m 18.54s +05° 13' 39.0" 115756
131907 β Ori Rigel 0.18 05h 14m 32.27s -08° 12' 05.9" 131907
252838 α Cen Rigel Kentaurus
(Toliman)
-0.01 14h 39m 40.90s -60° 50' 06.5" 252838
151881 α CMa Sirius -1.44 06h 45m 09.25s -16° 42' 47.3" 151881
157923 α Vir Spica 0.98 13h 25m 11.60s -11° 09' 40.5" 157923
67174 α Lyr Wega 0.03 18h 36m 56.19s +38° 46' 58.8" 67174

VdS Sternzeit Astronomie in Norddeutschland
Webseite: 2024 Michael Dütting
nach oben
Unsere Webseite verwendet Cookies, um interaktive Inhalte darstellen zu können. Wenn Sie unsere Webseite nutzen, stimmen Sie der Erfassung von Informationen durch Cookies zu. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
verstanden