Objekt | Beobachter | Optik |
581 | Hans-Georg Pellengahr | Newton 250/1250 | 30.01.2009, Laer, heimische Terrasse m. [...] |
581 | Christiane Wermert | Newton 400/2000 | kleiner sehr kompakter OC mit deutlich r [...] |
5866 | Christiane Wermert | Newton 400/2000 | 120x (17mm Ethos), kleine elipsenförmige [...] |
5899 | Michael Dütting | Newton 200/1000 | fst 6m, 10°, trocken, gutes Seeing; bei [...] |
5904 | Michael Dütting | FH 102/1500 | Nicht in Einzelsterne auflösbar, sphäris [...] |
5904 | John Herschel | Newton 470/6960 | Sehr schöne und gedrängte kugelförmige G [...] |
5904 | Hans-Georg Pellengahr | Newton 250/1250 | Serpens Caput M 5 / NGC 5904 Kug [...] |
5907 | Michael Dütting | Schmidt-Newton | V= 20x, 55x; sehr sehr schwach; Ort: Tel [...] |
5907 | Christiane Wermert | Newton 400/2000 | 120x (17mm Ethos), schwach, im Zentrum e [...] |
5962 | Michael Dütting | Newton 200/1000 | fst 6m, 10°, trocken, gutes Seeing; bei [...] |
5964 | John Herschel | Newton 470/6960 | Feiner runder Nebel, gegen die Mitte stu [...] |
598 | Michael Dütting | bloßes Auge | Bei einem hervorragenden Himmel in Katte [...] |
598 | Christian, Benno, Christiane | Newton 500/2400 | 20 mm Ethos: aufgehelltes Zentrum mit 3 [...] |
598 | Michael Dütting | Newton 400/1900 | Die Galaxie füllt im 35mm Okular zwei Dr [...] |
604 | Christiane Wermert | Newton 400/2000 | 120x (Ethos 17mm) Emissionsnebel als Tei [...] |
609 | Michael Dütting | Newton 200/1000 | TVN 4.8mm, ein schwaches Wölkchen bei kl [...] |
6093 | Michael Dütting | Newton 200/1000 | fst 6m, 10°, trocken, gutes Seeing; diff [...] |
6121 | Michael Dütting | FH 80/400 | fst 7m am Horizont! 25°C, Luftfeuchte 25 [...] |
6171 | Michael Dütting | Schmidt-Newton | fst 6m, 15°, NO-Wind; 21x-50x: bei 50x s [...] |
6181 | Michael Dütting | Newton 200/1000 | fst 6m, 10°, trocken, gutes Seeing; bei [...] |
6205 | Patrick Seelheim | Newton 250/1250 | Kreisrunder Kugelsternhaufen; Randpartie [...] |
6205 | John Herschel | Newton 470/6960 | Sehr reiche Sterngruppe von mehreren tau [...] |
6205 | Hans-Georg Pellengahr | Newton 250/1250 | HER M 13 / NGC 6205 Kugelsternhaufen [...] |
6207 | Michael Dütting | Newton 200/1000 | fst 6m, 10°, trocken, gutes Seeing; bei [...] |
6210 | Christiane Wermert | Newton 400/2000 | ; 17 mm Ethos, PN im Herkules: sehr kle [...] |
6218 | Christiane Wermert | Newton 400/2000 | M 12 steht sehr tief, ca. 5° über dem Ma [...] |
6229 | Christiane Wermert | Newton 400/2000 | 120x (17mm Ethos), kleiner Kugelsternhau [...] |
6229 | Michael Dütting | Newton 114/900 | Münster, 14.06.2021
Der Kugelsternhaufen [...] |
6254 | John Herschel | Newton 470/6960 | Eine runde Gruppe von zerstreut stehende [...] |
6254 | Christiane Wermert | Newton 400/2000 | tief über dem Horizont, 18 mm Ethos: Kug [...] |
6273 | Michael Dütting | Newton 200/1000 | fst 6m, 10°, trocken, gutes Seeing; nur [...] |
628 | Michael Dütting | FH 102/1000 | fst 6m, 6° feucht kein Wind; 41x-140x: g [...] |
628 | Christian, Benno, Christiane | Newton 500/2400 | 20 mm Ethos: Galaxie mit deutlich aufgeh [...] |
628 | Michael Dütting | Newton 400/1900 | Sternwarte Münsterland: M74 stellt sich [...] |
6333 | Michael Dütting | Schmidt-Newton | fst 6m, nicht in Einzelsterne auflösbar [...] |
6333 | Wilhelm Herschel | Newton 470/6960 | Ein runder, allmählich gegen die Mitte h [...] |
6340 | Christiane Wermert | Newton 400/2000 | 10 mm Ethos: kleine Galaxie, aufgehellte [...] |
6341 | Patrick Seelheim | Newton 250/1250 | Kreisrund; Randpartien deutlich aufgelös [...] |
6341 | Michael Dütting | Newton 114/900 | fst 4.5m (Stadt); 38x: sehr hell, keine [...] |
6341 | Hans-Georg Pellengahr | Newton 250/1250 | HER M 92 / NGC 6341 Kugelsternhaufen [...] |