Titel | Beschreibung |
Aktuelle Lichtverschmutzungskarten | Neue Lichtverschmutzungskarten (2016) von Frédéric Tapissier in drei verschiedenen Versionen: visuell, fotografisch und im Licht der Natriumdampflampen. Zum Download und interaktiv: http://www.avex-asso.org/dossiers/pl/europe/a/ |
Ferienhausvermietung Liane Zemlin | Im kleinen idyllischen Ort Lochow, mitten im Sternenpark Westhavelland, befinden sich vier Ferienhäuser mit insgesamt acht Ferienwohnungen speziell für Amateurastronomen. |
Förderverein Sternenpark Westhavelland | Mit der Anerkennung des Naturparks Westhavelland als Sternenpark Westhavelland durch die International Dark-Sky Association (IDA) begann die Geschichte des ersten Sternenparks in Deutschland. |
IDA, International Dark Sky Association | Die International Dark-Sky Association wurde 1988 in den USA gegründet als eine Vereinigung von Astronomen, deren Ziel eine geringere Lichtverschmutzung durch Verwendung von Beleuchtung mit weniger Abstrahlung himmelwärts - und damit dunklere Himmel - ist.[1] Die IDA hat Partnerorganisationen in zahlreichen anderen Staaten, mit welchen sie enge Verbindungen pflegt. Die IDA führt Forschungsarbeiten als auch Kampagnen im Bereich der Lichtverschmutzung und ihrer Auswirkungen durch, so auch die National Dark-Sky Week. Die Fachgruppe Dark Sky ist aus der Vereinigung der Sternfreunde in Deutschland gebildet worden. Sie ist Partnerorganisation der IDA. |
Karte zur Lichtverschmutzung im Münsterland | Stand Mai 2016 |
Licht aus - Wie Kunstlicht die Natur verändert | ZDF/3Sat - Dokumentation verfügbar bis 3.11.2027 in der ZDF-Mediathek
Mit bekannten Gesichtern ;-) |
Lichtverschmutzung in Google Earth | ein ausgesprochen nützliches und aufschlussreiches Plugin |
lichtverschmutzung.de | Licht wird nicht verschmutzt, aber Licht kann verschmutzen, zum Beispiel den ungestörten Anblick des wunderschönen Sternhimmels! |
Lichtverschmutzungkarte mit SQM-Daten | Lichtverschmutzung des Nachthimmels in Deutschland und den Alpenländern. Gestaltet mittels Nachtaufnahmen von Erdsatelliten. Die derzeit aktuellste Karte, die auch SQM-Meter-Messungen einschließt. Auswahl aus einer Gesamtdatenbasis von rund 250 SQM-Mittelwerten, gewonnen seit dem Jahre 2006. Eine umfangreichere Auflistung der Meßdaten incl. exakter Zeit- und Ortsangaben wird in Kürze veröffentlicht. |
Light pollution map | Gut gemachte interaktive Karte im Stil von Google Maps |
My Sky At Night | Schon seit einiger Zeit können Smartphone-Nutzer mithilfe einer speziellen App die Lichtverschmutzung an ihrem jeweiligen Standort bestimmen und die so gewonnenen Daten zur Auswertung an ein Team von Wissenschaftlern senden. Jetzt gewährt eine neue Webseite Zugang zu diesen Messungen, so dass sich jeder selbst ein Bild der Lichtverschmutzung machen kann. |
Münster Nachhaltig | Bei dem Verein Münster nachhaltig handelt es sich um eine Bürger:innenbewegung. Sie ist in Folge der vom Institut für Soziologie und der Stadt Münster im September 2013 veranstalteten Tagung Höher, weiter, schneller? Erfolgsfaktoren für eine nachhaltige Stadtentwicklung am Beispiel der Stadt Münster entstanden. Das erste Handlungsfeld dieser Bewegung war die Durchführung des Tag der Nachhaltigkeit im Jahr 2015. Hier durch sollten die vielfältigen bestehenden Akteur:innen der Nachhaltigkeit in Münster sichtbar gemacht werden. Der Verein Münster nachhaltig wurde im Herbst 2015 gegründet, um in den Folgejahren als Träger der Veranstaltung Tage der Nachhaltigkeit fungieren zu können. |
NABU Westhavelland | Informationen des NABU-Westhavelland zum ersten Sternenpark Deutschlands |
Paten der Nacht | paten-der-nacht.de ist ein Projekt engagierter, ehrenamtlich tätiger Leute, das darüber informiert, was Lichtverschmutzung ist, was sie anrichtet und welche gravierenden Folgen das nicht nur für Tiere und Pflanzen, sondern vor allem auch für uns Menschen hat. Ein Problembewusstsein für die Negativwirkung zu viel Licht in der Nacht soll erreicht. Das Projekt zeigt gleichzeitig aber auch auf, dass jeder von uns mit relativ einfachen Mitteln und Maßnahmen mithelfen kann, die Lichtverschmutzung einzudämmen. |
Radiance Light Trends | Für jeden Ort des Planeten lassen sich die Trends bei der Beleuchtung einfach ablesen. So lässt sich erkennen, wo die Welt heller wird - und wo nicht. Dazu der Artikel des Spiegel:
http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/lichtverschmutzung-mit-diesem-tool-koennen-sie-selbst-nachmessen-a-1255315.html |
Sterne beobachten: Sternenparks in Deutschland | Sternenparks in Deutschland - Dieser Artikel nimmt euch mit auf eine Reise zu den faszinierendsten Dark Sky Parks in Deutschland. Außerdem wird erklärt, wie ihr euch auf eure Entdeckungsreise vorbereitet und auch beim Camping einen Beitrag zu weniger Lichtverschmutzung leisten könnt.
|
Sternenpark im Biosphärenreservat Rhön | Die Rhön, im Herzen Deutschland gelegen, bietet aufgrund der besonderen Lage in vielen Teilen noch natürliche Nachtlandschaften mit einem sternenreichen Himmel. Um diese besonderen Nachtlandschaften für Mensch und Natur zu schützen, wurde der Rhön im August 2014 von der International Dark Sky Association der Titel Sternenpark im Biosphärenreservat Rhön verliehen. |
Sternenpark Westhavelland | Der Sternenpark Westhavelland wurde im Februar 2014 von der International Dark Sky Association (IDA) zum ersten deutschen Sternenpark ernannt. |
Verlust der Nacht | In dem interdisziplinären BMBF Projekt "Verlust der Nacht" untersuchen Wissenschaftler nun erstmals gemeinsam die ökologischen, gesundheitlichen sowie kulturellen und sozioökonomischen Auswirkungen, aber auch die Ursachen für die zunehmende Beleuchtung der Nacht. Auf Grundlage dieser Forschungsergebnisse sollen Lösungsansätze für moderne Beleuchtungskonzepte und nachhaltige Techniken entstehen. |
Wie Lichtverschmutzung reduziert werden kann | Informationen des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz |