lwllogo Paten der Nacht Verlust der Nacht

Füchslein (vulpecula)

Grafik: Sternbild Füchslein
Sternliste

Das kleine Sternbild schließt sich an den Südteil des Sternbildes vom Schwan an und gehörte auch zu diesem, bis der Astronom Hevelius es im 17. Jahrhundert abtrennte.

2 Vul ist ein Doppelstern im Westteil des Sternbildes mit der Spektralklasse B0. Der 5m4 Hauptstern besitzt einen 9m5 Begleiter in 2 Bogensekunden Abstand. 13 Vul ist ein Doppelstern. Der 4m6 helle Hauptstern hat einen 8m0 Begleiter in 0,8 Bogensekunden Abstand. Spektralklasse A0, Entfernung ca. 300 Lichtjahre.

RS Vul ist ein Bedeckungsveränderlicher vom Algoltyp im westlichen Teil des Sternbildes. Die beiden Komponenten, Spektralklassen B5 und A2, umkreisen einen gemeinsamen Schwerpunkt in 4,4776 Tagen. Durch die gegenseitige Bedeckung schwankt die Helligkeit des Objektes von 7m bis 7m8.

T Vul ist eine kurzzeitveränderliche Riesensonne (10 fache Größe der Sonne) der Spektralklasse F5 bis G0 vom Typ δ Cephei. Helligkeitsänderungen von 5m4 bis 6m1 innerhalb von 4,43557 Tagen.

M27, NGC 6853 (Bild) ist ein planetarischer Nebel, der mit 7m6 als der hellste des Nordhimmels gilt. Seine Form erinnert an eine Hantel (Dumbell), weswegen er auch Hantelnebel genannt wird. Der 85.000 Kelvin heiße 13m4 Zentralstern in der Mitte könnte vor einigen tausend Jahren als Nova die Ursache der Nebelkugel gewesen sein. Die Ausdehnung beträgt 480 × 240 Bogensekunden, die Entfernung ca. 1.000 Lichtjahre. Die Ausdehnung des Nebels entspricht der Entfernung Erde - Sonne (eine Astronomische Einheit = 150 Mio. Kilometer).

NGC 6940 ist ein offener Sternhaufen und mit 6m3 relativ lichtstark. Er besteht aus mehr als 100 Einzelsternen in einem ca. 20 Bogenminuten großen Feld. Entfernung ca. 9.500 Lichtjahre. Das Objekt ist schon in einem kleinen Fernrohr ein prachtvoller Anblick.

Sternliste (Koordinaten/Kataloge)
Die Auswahl eines Sterns in der Liste öffnet eine passende Aufsuchkarte.
Name Bezeichnung mvis. Rektaszension Deklination SAO/HD
Koordinaten für Epoche J2000.0
Lukida Anserisα Vul4.4419h 28m 42.41s+24° 39' 54.6"SAO 87261
23 Vul4.5020h 15m 46.16s+27° 48' 51.2"SAO 88428
31 Vul4.5620h 52m 07.73s+27° 05' 49.7"SAO 89228
13 Vul4.5719h 53m 27.68s+24° 04' 46.3"SAO 87883
15 Vul4.6620h 01m 06.01s+27° 45' 12.8"SAO 88071
1 Vul4.7619h 16m 13.04s+21° 23' 25.6"SAO 87010
29 Vul4.8120h 38m 31.29s+21° 12' 04.2"SAO 88944
12 Vul4.9019h 51m 04.09s+22° 36' 36.3"SAO 87813
30 Vul4.9220h 44m 52.52s+25° 16' 15.8"SAO 89084
9 Vul5.0019h 34m 34.89s+19° 46' 24.2"SAO 104990
32 Vul5.0320h 54m 33.64s+28° 03' 27.5"SAO 89272
28 Vul5.0620h 38m 31.91s+24° 06' 57.5"SAO 88945
17 Vul5.0820h 06m 53.40s+23° 36' 51.9"SAO 88212
4 Vul5.1419h 25m 28.54s+19° 47' 54.7"SAO 104818
22 Vul5.1820h 15m 30.24s+23° 30' 32.1"SAO 88416
21 Vul5.1920h 14m 14.52s+28° 41' 41.5"SAO 88391
3 Vul5.2219h 22m 50.88s+26° 15' 44.7"SAO 87136
16 Vul5.2320h 02m 01.37s+24° 56' 16.3"SAO 88098
33 Vul5.3020h 58m 16.35s+22° 19' 33.3"SAO 89332
24 Vul5.3020h 16m 47.08s+24° 40' 16.1"SAO 88451
35 Vul5.3921h 27m 40.03s+27° 36' 30.8"SAO 89720
2 Vul5.4619h 17m 43.64s+23° 01' 32.0"SAO 87036
25 Vul5.5020h 22m 03.43s+24° 26' 46.0"SAO 88580
10 Vul5.5019h 43m 42.92s+25° 46' 18.7"SAO 87633
19 Vul5.5120h 11m 47.97s+26° 48' 32.5"SAO 88330
18 Vul5.5120h 10m 33.52s+26° 54' 14.9"SAO 88295
34 Vul5.5821h 21m 04.24s+23° 51' 22.5"SAO 89640
27 Vul5.5920h 37m 04.66s+26° 27' 43.1"SAO 88903
5 Vul5.6019h 26m 13.24s+20° 05' 52.2"SAO 104831
T Vul5.6620h 51m 28.24s+28° 15' 01.9"SAO 89216
14 Vul5.6819h 59m 10.58s+23° 06' 04.6"SAO 88016
8 Vul5.8219h 28m 57.08s+24° 46' 07.3"SAO 87267
20 Vul5.9120h 12m 00.70s+26° 28' 43.8"SAO 88339
7 Vul6.3419h 29m 20.90s+20° 16' 47.2"SAO 87269
26 Vul6.4020h 36m 08.32s+25° 52' 57.4"SAO 88884
BW Vul6.5520h 54m 22.39s+28° 31' 19.2"SAO 89265
VdS Sternzeit Astronomie in Norddeutschland
Webseite: 2024 Michael Dütting
nach oben
Unsere Webseite verwendet Cookies, um interaktive Inhalte darstellen zu können. Wenn Sie unsere Webseite nutzen, stimmen Sie der Erfassung von Informationen durch Cookies zu. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
verstanden