lwllogo Paten der Nacht Verlust der Nacht

Segel des Schiffes (vela)

Grafik: Sternbild Segel des Schiffes
Sternliste

Segel des Schiffes (lat. Vela) Wie die Sternbilder Carina, Puppis und Pyxis auch, ist Vela ein Teil des in früheren Zeiten zusammengehörenden Sternbildes Schiff der Argonauten (Argo ). Vela liegt im Bereich der Milchstraße.

Die Sterne k und d Velorum bilden zusammen mit den Sternen i und e Carinae ein Kreuz am Himmel, das vielfach im ersten Moment der Beobachtung mit dem Kreuz des Südens verwechselt wird. Diese Sternkonstellation wird daher auch als „Falsches Kreuz” bezeichnet.

An interessanten Himmelsobjekten hat Vela sowohl Offene Sternhaufen zu bieten, und zwar NGC 2547 als recht helles Objekt für das Beobachten mit dem Fernglas, ebenso IC 2391, als auch Kugelsternhaufen und Planetarische Nebel (NGC 3201 bzw. NGC 3231 ).

Einige Sterne von Carina und Vela bilden eine Figur, die dem Kreuz des Südens (crux) sehr ähnlich sieht: ι und ε Carinae zusammen mit δ und κ Velorum. In der Literatur findet sich hierzu auch die Bezeichnung „Falsches Kreuz”.

Sternliste (Koordinaten/Kataloge)
Die Auswahl eines Sterns in der Liste öffnet eine passende Aufsuchkarte.
Name Bezeichnung mvis. Rektaszension Deklination SAO/HD
Koordinaten für Epoche J2000.0
Regorγ Vel1.7508h 09m 31.96s-47° 20' 11.8"SAO 219504
δ Vel1.9308h 44m 42.20s-54° 42' 30.8"SAO 236232
Suhailλ Vel2.2309h 07m 59.78s-43° 25' 57.4"SAO 220878
κ Vel2.4709h 22m 06.83s-55° 00' 38.5"SAO 236891
μ Vel2.6910h 46m 46.12s-49° 25' 12.5"SAO 222321
N Vel3.1609h 31m 13.35s-57° 02' 03.8"SAO 237067
Tseen Keeφ Vel3.5209h 56m 51.75s-54° 34' 04.1"SAO 237522
ψ Vel3.6009h 30m 42.11s-40° 28' 00.8"SAO 221234
ο Vel3.6008h 40m 17.61s-52° 55' 19.1"SAO 236164
c Vel3.7509h 04m 09.32s-47° 05' 51.8"SAO 220803
b Vel3.7708h 40m 37.58s-46° 38' 55.5"SAO 220265
p Vel3.8410h 37m 18.26s-48° 13' 32.2"SAO 222199
q Vel3.8510h 14m 44.27s-42° 07' 19.4"SAO 221895
a Vel3.8708h 46m 01.65s-46° 02' 29.5"SAO 220422
d Vel4.0508h 44m 23.97s-42° 38' 57.6"SAO 220371
e Vel4.1108h 37m 38.64s-42° 59' 20.8"SAO 220204
x Vel4.2910h 39m 18.41s-55° 36' 11.8"SAO 238309
M Vel4.3409h 36m 49.66s-49° 21' 18.5"SAO 221344
i Vel4.3711h 00m 09.25s-42° 13' 33.1"SAO 222487
w Vel4.4509h 00m 05.44s-41° 15' 13.5"SAO 220730
J Vel4.5010h 20m 54.81s-56° 02' 35.6"SAO 237959
m Vel4.5809h 51m 40.69s-46° 32' 51.5"SAO 221553
k Vel4.6309h 15m 45.07s-37° 24' 47.3"SAO 200163
H Vel4.6808h 56m 19.28s-52° 43' 24.6"SAO 236417
n Vel4.7408h 41m 13.14s-47° 19' 01.7"SAO 220284
B Vel4.7908h 22m 31.70s-48° 29' 25.4"SAO 219848
r Vel4.8210h 22m 19.61s-41° 39' 00.4"SAO 221998
Q Vel4.8510h 08m 56.25s-51° 48' 40.5"SAO 237736
Y Vel4.8910h 31m 22.23s-53° 42' 57.6"SAO 238146
l Vel4.9209h 15m 36.76s-38° 34' 11.7"SAO 200159
g Vel4.9408h 49m 47.65s-45° 18' 28.5"SAO 220540
L Vel5.0109h 34m 08.80s-51° 15' 19.0"SAO 237107
C Vel5.0108h 34m 43.61s-49° 56' 39.3"SAO 220138
t Vel5.0210h 32m 56.88s-47° 00' 12.1"SAO 222136
F Vel5.0808h 27m 36.65s-53° 05' 18.7"SAO 236002
I Vel5.0909h 26m 17.98s-53° 22' 44.2"SAO 236972
u Vel5.0909h 49m 57.16s-45° 43' 57.9"SAO 221523
f Vel5.0908h 50m 33.46s-46° 31' 45.1"SAO 220561
D Vel5.1508h 43m 40.28s-49° 49' 22.1"SAO 220361
z Vel5.2409h 14m 24.50s-43° 13' 39.1"SAO 220978
K Vel5.2609h 18m 05.89s-51° 03' 03.2"SAO 236824
A Vel5.3308h 29m 04.76s-47° 55' 44.2"SAO 219985
h Vel5.4708h 49m 39.17s-40° 19' 12.6"SAO 220531
y Vel5.5109h 38m 01.43s-43° 11' 27.1"SAO 221355
16 Vel5.5208h 13m 34.23s-50° 11' 45.8"SAO 235819
O Vel5.5609h 43m 42.30s-53° 53' 28.9"SAO 237268
s Vel5.7610h 31m 57.45s-45° 04' 00.2"SAO 222126
AH Vel5.7708h 11m 59.97s-46° 38' 39.7"SAO 219587
E Vel5.7908h 35m 52.04s-50° 58' 10.8"SAO 236110
k01 Vel5.8509h 14m 57.17s-37° 36' 08.5"SAO 200152
VdS Sternzeit Astronomie in Norddeutschland
Webseite: 2024 Michael Dütting
nach oben
Unsere Webseite verwendet Cookies, um interaktive Inhalte darstellen zu können. Wenn Sie unsere Webseite nutzen, stimmen Sie der Erfassung von Informationen durch Cookies zu. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
verstanden