lwllogo Paten der Nacht Verlust der Nacht

Sextant (sextans)

Grafik: Sternbild Sextant
Sternliste

Sextant (lat. Sextant) Eine Handvoll lichtschwacher Sterne südlich von α Leonis, dem Stern Regulus im Löwen, steht das Sternbild Sextant, eingerahmt von der Wasserschlange im Westen und Süden. Hevelius setzte es an den Himmel.

γ Sex. ist ein Doppelstern mit der scheinbaren Größe 5m16 und der Spektralklasse A0. Der Hauptstern, 5m8, wird im Abstand von 0,4 Sekunden innerhalb von 78,4 Jahren von einem 6m1 Stern umkreist.

NGC 3115 ist eine 9m2 helle Galaxie in 30 Mio. Lichtjahren Distanz, deren Kante genau in der Blickebene liegt, so dass ihre Form im Teleskop an eine Spindel erinnert. Der Astronom Wilhelm Herschel entdeckte NGC 3115 im Februar des Jahres 1787.

Sternliste (Koordinaten/Kataloge)
Die Auswahl eines Sterns in der Liste öffnet eine passende Aufsuchkarte.
Name Bezeichnung mvis. Rektaszension Deklination SAO/HD
Koordinaten für Epoche J2000.0
α Sex4.4810h 07m 56.30s-00° 22' 17.9"SAO 137366
2 Sex4.6809h 38m 27.39s+04° 38' 57.9"SAO 117821
γ Sex5.0709h 52m 30.47s-08° 06' 17.7"SAO 137199
β Sex5.0810h 30m 17.50s-00° 38' 13.1"SAO 137608
δ Sex5.1910h 29m 28.73s-02° 44' 20.6"SAO 137600
ε Sex5.2510h 17m 37.90s-08° 04' 08.1"SAO 137469
18 Sex5.6410h 10m 55.86s-08° 25' 06.1"SAO 137395
35 Sex5.7710h 43m 20.91s+04° 44' 51.9"SAO 118449
19 Sex5.7710h 12m 48.39s+04° 36' 52.9"SAO 118164
41 Sex5.8010h 50m 18.06s-08° 53' 51.8"SAO 137823
17 Sex5.9110h 10m 07.56s-08° 24' 29.4"SAO 137385
25 Sex5.9310h 23m 26.51s-04° 04' 26.6"SAO 137533
6 Sex6.0109h 51m 14.02s-04° 14' 35.8"SAO 137183
7 Sex6.0209h 52m 12.27s+02° 27' 14.0"SAO 117959
14 Sex6.2010h 06m 47.44s+05° 36' 41.5"SAO 118111
4 Sex6.2409h 50m 30.17s+04° 20' 37.6"SAO 117937
33 Sex6.2510h 41m 24.27s-01° 44' 28.3"SAO 137728
36 Sex6.2710h 45m 09.48s+02° 29' 16.9"SAO 118473
26 Sex6.3310h 26m 36.94s-00° 59' 17.1"SAO 137565
37 Sex6.3810h 46m 05.68s+06° 22' 23.8"SAO 118483
13 Sex6.4310h 04m 08.48s+03° 12' 04.6"SAO 118086
27 Sex6.5510h 26m 46.90s-04° 23' 18.0"SAO 137567
34 Sex6.5710h 42m 37.53s+03° 34' 58.9"SAO 118443
40 Sex6.6110h 49m 17.30s-04° 01' 26.1"SAO 137808
23 Sex6.6610h 21m 02.01s+02° 17' 23.0"SAO 118248
12 Sex6.6909h 59m 43.12s+03° 23' 05.1"SAO 118041
9 Sex6.7209h 54m 06.72s+04° 56' 43.4"SAO 117980
21 Sex6.9710h 14m 08.41s-07° 59' 36.4"SAO 137430
31 Sex6.9810h 30m 30.96s+02° 09' 01.1"SAO 118341
20 Sex7.3710h 13m 44.39s-07° 23' 02.3"SAO 137424
VdS Sternzeit Astronomie in Norddeutschland
Webseite: 2024 Michael Dütting
nach oben
Unsere Webseite verwendet Cookies, um interaktive Inhalte darstellen zu können. Wenn Sie unsere Webseite nutzen, stimmen Sie der Erfassung von Informationen durch Cookies zu. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
verstanden