lwllogo Paten der Nacht Verlust der Nacht

Fische (pisces)

Grafik: Sternbild Fische
Sternliste

Wer zum ersten Mal am herbstlichen Himmel Ausschau nach den Fischen hält, ist überrascht über die Unauffälligkeit und Größe dieses Sternbildes. Aus der Stadt heraus beobachtet, verschwinden seine Sterne im Lichtsmog der Straßenbeleuchtung und der angestrahlten Gebäude. Als Teil des Tierkreises ist es jedoch den meisten Menschen bekannt. Den auffälligsten Bereich bildet eine Ellipse aus Sternen vierter Größe, die relativ leicht unterhalb der markanten Konstellation des sogenannten Herbstvierecks, einem Teil des Sternbildes Pegasus, erkannt werden kann. Es befindet sich außerdem an prominenter Stelle: Um den 21. März überschreitet die Sonne an dieser Position den Himmelsäquator in nördlicher Richtung und für die Nordhalbkugel der Erde beginnt der Frühling.

Objekte

Die Galaxie M 74 stellt den Prototyp einer Sc Spirale dar. Um mehr als nur das helle Zentrum sehen zu können, sind sehr gute Beobachtungsbedingungen notwendig, unter denen man mit einem Fern­rohr ab 20cm Öffnung einen Teil der Spiralarme sehen kann.

Mythologie:
Der Baas Zeus und seine Oberchallachen hatten den Rebbach im olympischen Beis den Titanen geschorrt und die bekamen deswegen hamel Rochus. Mit seiner Gang von Kawentseegers machte sich der Titan Typhon auf die Socken, um Zeus samt seiner Mischpoke mulo zu dellen. Die waren jedoch keine Moreseegers und es begann eine jovele Mackeime. Aphrodite, ein kuranter Feger des Zeus, und ihr Koten Cupido wollten aber plane über die Öle machen und hatten masselbrassel: Tacko erschienen zwei Matsche und schlörten die beiden zum anderen Ufer. Zum Dank wurden die Matsches von Zeus unter die Lorenzen geschuckt. - Das war Masematte.

Sternliste (Koordinaten/Kataloge)
Die Auswahl eines Sterns in der Liste öffnet eine passende Aufsuchkarte.
Name Bezeichnung mvis. Rektaszension Deklination SAO/HD
Koordinaten für Epoche J2000.0
Kullat Nunuη Psc3.6201h 31m 28.99s+15° 20' 45.0"SAO 92484
γ Psc3.7023h 17m 09.49s+03° 16' 56.1"SAO 128085
Alrischaα Psc3.8202h 02m 02.80s+02° 45' 49.5"SAO 110291
ω Psc4.0323h 59m 18.60s+06° 51' 48.9"SAO 128513
ι Psc4.1323h 39m 56.82s+05° 37' 38.5"SAO 128310
Torcularis Septentrionalisο Psc4.2601h 45m 23.59s+09° 09' 27.5"SAO 110110
ε Psc4.2701h 02m 56.66s+07° 53' 24.3"SAO 109627
θ Psc4.2723h 27m 58.17s+06° 22' 44.8"SAO 128196
30 Psc4.3700h 01m 57.59s-06° 00' 50.3"SAO 147042
δ Psc4.4400h 48m 40.90s+07° 35' 06.7"SAO 109474
ν Psc4.4501h 41m 25.91s+05° 29' 15.4"SAO 110065
Fum al Samakahβ Psc4.4823h 03m 52.61s+03° 49' 12.3"SAO 127934
λ Psc4.4923h 42m 02.88s+01° 46' 49.5"SAO 128336
τ Psc4.5101h 11m 39.59s+30° 05' 23.0"SAO 74546
33 Psc4.6100h 05m 20.15s-05° 42' 28.2"SAO 128572
ξ Psc4.6101h 53m 33.34s+03° 11' 14.9"SAO 110206
χ Psc4.6601h 11m 27.19s+21° 02' 04.8"SAO 74544
φ Psc4.6701h 13m 44.94s+24° 35' 01.6"SAO 74571
υ Psc4.7401h 19m 27.98s+27° 15' 50.7"SAO 74637
μ Psc4.8401h 30m 10.94s+06° 08' 38.2"SAO 109926
27 Psc4.8823h 58m 40.41s-03° 33' 20.9"SAO 147008
κ Psc4.9523h 26m 55.91s+01° 15' 21.0"SAO 128186
TX Psc4.9523h 46m 23.54s+03° 29' 12.7"SAO 128374
TV Psc5.0100h 28m 02.84s+17° 53' 35.1"SAO 91910
b Psc5.0523h 20m 20.54s+05° 22' 53.2"SAO 128126
64 Psc5.0700h 48m 58.71s+16° 56' 28.1"SAO 92099
f Psc5.1301h 17m 47.98s+03° 36' 52.3"SAO 109793
29 Psc5.1300h 01m 49.44s-03° 01' 38.9"SAO 147041
g Psc5.1501h 11m 06.77s+31° 25' 29.2"SAO 54493
ζ Psc5.2101h 13m 43.80s+07° 34' 31.8"SAO 109739
l Psc5.2301h 21m 07.35s+28° 44' 18.2"SAO 74647
107 Psc5.2401h 42m 29.95s+20° 16' 12.5"SAO 74883
ψ Psc5.3301h 05m 40.93s+21° 28' 23.6"SAO 74482
ρ Psc5.3501h 26m 15.28s+19° 10' 20.4"SAO 92436
55 Psc5.3600h 39m 55.55s+21° 26' 18.8"SAO 74182
57 Psc5.3600h 46m 32.98s+15° 28' 32.2"SAO 92072
d Psc5.3800h 20m 35.86s+08° 11' 24.9"SAO 109152
52 Psc5.3800h 32m 35.40s+20° 17' 40.0"SAO 74084
A Psc5.4223h 08m 40.84s+02° 07' 39.4"SAO 127993
2 Psc5.4322h 59m 27.40s+00° 57' 47.1"SAO 127881
h Psc5.4400h 57m 50.15s+28° 59' 32.0"SAO 74395
20 Psc5.4923h 47m 56.49s-02° 45' 41.8"SAO 146915
σ Psc5.5001h 02m 49.09s+31° 48' 15.6"SAO 54374
94 Psc5.5001h 26m 41.65s+19° 14' 26.0"SAO 92444
58 Psc5.5100h 47m 01.43s+11° 58' 26.2"SAO 92080
e Psc5.5101h 08m 22.34s+05° 39' 00.8"SAO 109697
34 Psc5.5400h 10m 02.18s+11° 08' 44.9"SAO 91750
π Psc5.5401h 37m 05.96s+12° 08' 29.4"SAO 92536
i Psc5.5500h 49m 53.11s+27° 42' 37.1"SAO 74295
22 Psc5.5923h 51m 57.83s+02° 55' 49.5"SAO 128427
72 Psc5.6401h 05m 05.35s+14° 56' 45.6"SAO 92230
16 Psc5.6823h 36m 23.35s+02° 06' 07.5"SAO 128281
51 Psc5.6900h 32m 23.75s+06° 57' 19.6"SAO 109262
c Psc5.7000h 02m 29.76s+08° 29' 08.1"SAO 128547
44 Psc5.7700h 25m 24.22s+01° 56' 23.0"SAO 109192
21 Psc5.7723h 49m 27.48s+01° 04' 34.3"SAO 128401
66 Psc5.8000h 54m 35.22s+19° 11' 18.4"SAO 92145
54 Psc5.8800h 39m 22.09s+21° 15' 04.9"SAO 74175
53 Psc5.8900h 36m 47.31s+15° 13' 54.3"SAO 91995
112 Psc5.8902h 00m 09.02s+03° 05' 51.5"SAO 110266
14 Psc5.9123h 34m 08.95s-01° 14' 51.1"SAO 146780
62 Psc5.9200h 48m 17.34s+07° 17' 59.7"SAO 109470
24 Psc5.9323h 52m 55.52s-03° 09' 19.4"SAO 146954
87 Psc5.9701h 14m 07.65s+16° 08' 00.8"SAO 92326
60 Psc5.9800h 47m 23.62s+06° 44' 27.5"SAO 109461
105 Psc5.9801h 39m 40.77s+16° 24' 21.2"SAO 92558
97 Psc6.0101h 29m 52.83s+18° 21' 20.4"SAO 92463
35 Psc6.0200h 14m 58.78s+08° 49' 15.7"SAO 109087
73 Psc6.0301h 04m 52.62s+05° 39' 22.7"SAO 109656
88 Psc6.0401h 14m 42.40s+06° 59' 42.7"SAO 109753
48 Psc6.0500h 28m 12.69s+16° 26' 42.4"SAO 91912
k Psc6.0800h 55m 58.52s+27° 12' 33.7"SAO 74373
59 Psc6.1100h 47m 13.56s+19° 34' 43.3"SAO 92082
1 Psc6.1122h 54m 59.47s+01° 03' 53.6"SAO 127836
36 Psc6.1200h 16m 34.06s+08° 14' 24.7"SAO 109100
75 Psc6.1401h 06m 33.62s+12° 57' 21.5"SAO 92250
3 Psc6.2223h 00m 37.88s+00° 11' 09.0"SAO 146443
26 Psc6.2223h 55m 07.78s+07° 04' 15.7"SAO 128466
78 Psc6.2301h 08m 01.20s+32° 00' 43.9"SAO 54445
101 Psc6.2301h 35m 46.44s+14° 39' 41.2"SAO 92530
42 Psc6.2500h 22m 25.45s+13° 28' 56.8"SAO 91866
9 Psc6.2623h 27m 14.77s+01° 07' 21.7"SAO 128188
109 Psc6.2701h 44m 55.85s+20° 05' 00.3"SAO 92611
76 Psc6.2801h 06m 11.20s+32° 10' 53.6"SAO 54421
25 Psc6.2923h 53m 04.75s+02° 05' 26.3"SAO 128436
31 Psc6.3300h 02m 24.17s+08° 57' 24.6"SAO 128544
77 Psc6.3501h 05m 49.22s+04° 54' 31.2"SAO 109666
13 Psc6.3923h 31m 57.56s-01° 05' 09.3"SAO 146756
46 Psc6.4000h 27m 58.48s+19° 30' 50.7"SAO 91909
15 Psc6.4723h 35m 28.61s+01° 18' 47.5"SAO 128270
61 Psc6.5100h 47m 54.73s+20° 55' 31.1"SAO 74280
40 Psc6.6000h 19m 56.28s+16° 15' 03.2"SAO 91850
38 Psc6.6600h 17m 24.50s+08° 52' 34.8"SAO 109111
104 Psc6.7401h 39m 15.39s+14° 17' 08.3"SAO 92556
45 Psc6.7700h 25m 41.89s+07° 41' 28.4"SAO 109195
100 Psc7.0501h 34m 51.64s+12° 33' 31.0"SAO 92521
95 Psc7.2101h 27m 39.80s+05° 21' 09.4"SAO 109905
VdS Sternzeit Astronomie in Norddeutschland
Webseite: 2024 Michael Dütting
nach oben
Unsere Webseite verwendet Cookies, um interaktive Inhalte darstellen zu können. Wenn Sie unsere Webseite nutzen, stimmen Sie der Erfassung von Informationen durch Cookies zu. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
verstanden