lwllogo Paten der Nacht Verlust der Nacht

Pegasus (pegasus)

Grafik: Sternbild Pegasus
Sternliste

Der Pegasus ist besonders im Herbst eine auffällige Konstellation: Hoch im Süden bilden die Sterne Markab (α Pegasi), Scheat (β Pegasi), Algenib (γ Pegasi) und Sirrah ein großes Quadrat, das auch als „Herbstviereck” bezeichnet wird. Sirrah gehört allerdings schon zur Sternenkette der Andromeda.

Interessante Objekte für Ferngläser und kleinere Teleskope sind der Kugelsternhaufen Messier 15 in 42000 Lichtjahren Entfernung (Helligkeit 6,4 Größenklassen) und die Galaxie NGC 7331 , die bei ausreichender großer Öffnung der Optik einen spindelförmigen Anblick bietet.

In der griechischen Mythologie gebar die Gorgone Medusa das geflügelte Pferd Pegasus, nachdem Perseus ihr das schreckliche Schlangenhaupt abschlug. Als sein Vater gilt der Meergott Neptun. Auf seinem Weg in den Himmel schlug Pegasus mit seinem Huf die Musenquelle Hippokrene am Berg Helikon aus dem Gestein. Seitdem gilt das „Kind” der Medusa und des Neptun als Dichterpferd, das die Phantasie beflügelt.

Sternliste (Koordinaten/Kataloge)
Die Auswahl eines Sterns in der Liste öffnet eine passende Aufsuchkarte.
Name Bezeichnung mvis. Rektaszension Deklination SAO/HD
Koordinaten für Epoche J2000.0
Enifε Peg2.3821h 44m 11.14s+09° 52' 30.0"SAO 127029
Scheatβ Peg2.4423h 03m 46.33s+28° 04' 56.8"SAO 90981
Markabα Peg2.4923h 04m 45.62s+15° 12' 19.3"SAO 108378
γ Peg2.8300h 13m 14.15s+15° 11' 01.0"SAO 91781
Matarη Peg2.9322h 43m 00.13s+30° 13' 16.7"SAO 90734
Homamζ Peg3.4122h 41m 27.67s+10° 49' 53.0"SAO 108103
Sadalbariμ Peg3.5122h 50m 00.10s+24° 36' 06.1"SAO 90816
Bahamθ Peg3.5222h 10m 11.82s+06° 11' 52.0"SAO 127340
ι Peg3.7722h 07m 00.47s+25° 20' 42.2"SAO 90238
λ Peg3.9722h 46m 31.84s+23° 33' 56.4"SAO 90775
1 Peg4.0821h 22m 05.13s+19° 48' 15.7"SAO 107073
Jihκ Peg4.1421h 44m 38.70s+25° 38' 42.0"SAO 89949
ξ Peg4.2022h 46m 41.44s+12° 10' 26.7"SAO 108165
π Peg4.2822h 09m 59.25s+33° 10' 41.8"SAO 72077
9 Peg4.3421h 44m 30.69s+17° 21' 00.2"SAO 107365
υ Peg4.4223h 25m 22.66s+23° 24' 14.4"SAO 91253
2 Peg4.5221h 29m 56.88s+23° 38' 19.8"SAO 89752
70 Peg4.5423h 29m 09.26s+12° 45' 37.8"SAO 108638
55 Peg4.5423h 07m 00.26s+09° 24' 34.3"SAO 127976
Salmτ Peg4.5823h 20m 38.22s+23° 44' 25.3"SAO 91186
ψ Peg4.6323h 57m 45.55s+25° 08' 29.3"SAO 91611
56 Peg4.7623h 07m 06.74s+25° 28' 06.0"SAO 91019
35 Peg4.7822h 27m 51.48s+04° 41' 47.1"SAO 127540
32 Peg4.7822h 21m 19.33s+28° 19' 49.9"SAO 90440
χ Peg4.7900h 14m 36.11s+20° 12' 24.1"SAO 91792
ο Peg4.8022h 41m 45.41s+29° 18' 27.7"SAO 90717
31 Peg4.8222h 21m 31.07s+12° 12' 18.6"SAO 107854
ν Peg4.8622h 05m 40.69s+05° 03' 29.8"SAO 127285
ρ Peg4.9122h 55m 13.62s+08° 48' 57.9"SAO 127839
78 Peg4.9323h 43m 59.44s+29° 21' 41.6"SAO 91457
72 Peg4.9723h 33m 57.15s+31° 19' 31.2"SAO 73341
57 Peg5.0523h 09m 31.45s+08° 40' 37.8"SAO 128001
φ Peg5.0623h 52m 29.29s+19° 07' 13.3"SAO 108878
14 Peg5.0721h 49m 50.68s+30° 10' 27.4"SAO 90040
66 Peg5.0923h 23m 04.56s+12° 18' 50.2"SAO 108580
77 Peg5.0923h 43m 22.36s+10° 19' 53.4"SAO 108789
16 Peg5.0921h 53m 03.76s+25° 55' 30.5"SAO 90075
59 Peg5.1523h 11m 44.19s+08° 43' 12.5"SAO 128022
σ Peg5.1622h 52m 23.77s+09° 50' 08.0"SAO 127810
12 Peg5.2921h 46m 04.36s+22° 56' 56.0"SAO 89972
7 Peg5.3021h 42m 15.44s+05° 40' 48.5"SAO 127002
82 Peg5.3023h 52m 37.12s+10° 56' 50.4"SAO 108879
71 Peg5.3323h 33m 28.09s+22° 29' 55.7"SAO 91340
13 Peg5.3421h 50m 08.64s+17° 17' 09.4"SAO 107425
64 Peg5.3523h 21m 54.93s+31° 48' 44.9"SAO 73205
30 Peg5.3722h 20m 27.56s+05° 47' 22.2"SAO 127453
58 Peg5.3923h 10m 01.47s+09° 49' 19.6"SAO 128007
51 Peg5.4522h 57m 27.85s+20° 46' 07.3"SAO 90896
5 Peg5.4621h 37m 45.37s+19° 19' 06.9"SAO 107288
75 Peg5.4923h 37m 56.77s+18° 24' 02.2"SAO 108732
37 Peg5.5122h 29m 57.95s+04° 25' 55.4"SAO 127551
15 Peg5.5221h 52m 29.96s+28° 47' 37.3"SAO 90065
17 Peg5.5421h 56m 56.39s+12° 04' 35.5"SAO 107528
86 Peg5.5500h 05m 41.94s+13° 23' 46.6"SAO 91701
67 Peg5.5623h 24m 50.82s+32° 23' 05.5"SAO 73241
87 Peg5.5700h 09m 02.34s+18° 12' 43.3"SAO 91734
63 Peg5.5823h 20m 49.50s+30° 24' 54.3"SAO 73187
36 Peg5.6022h 29m 07.95s+09° 07' 44.7"SAO 127544
20 Peg5.6122h 01m 05.32s+13° 07' 11.9"SAO 107587
73 Peg5.6323h 34m 38.21s+33° 29' 50.2"SAO 73345
11 Peg5.6321h 47m 13.96s+02° 41' 10.1"SAO 127060
38 Peg5.6422h 30m 01.79s+32° 34' 21.6"SAO 72406
19 Peg5.6522h 01m 09.24s+08° 15' 25.8"SAO 127239
4 Peg5.6621h 38m 31.87s+05° 46' 18.0"SAO 126956
23 Peg5.6922h 05m 34.65s+28° 57' 50.4"SAO 90217
52 Peg5.7622h 59m 11.80s+11° 43' 44.2"SAO 108307
34 Peg5.7622h 26m 37.22s+04° 23' 37.1"SAO 127529
80 Peg5.7723h 51m 21.25s+09° 18' 48.6"SAO 128421
25 Peg5.7922h 07m 50.33s+21° 42' 11.1"SAO 90252
85 Peg5.8000h 02m 09.65s+27° 05' 04.2"SAO 91669
21 Peg5.8322h 03m 19.02s+11° 23' 11.6"SAO 107625
40 Peg5.8422h 38m 52.62s+19° 31' 21.0"SAO 108064
79 Peg5.9523h 49m 39.35s+28° 50' 32.4"SAO 91522
69 Peg5.9923h 27m 40.37s+25° 10' 02.5"SAO 91278
18 Peg6.0022h 00m 07.92s+06° 43' 02.8"SAO 127219
60 Peg6.1923h 11m 49.31s+26° 50' 51.3"SAO 91080
3 Peg6.1921h 37m 43.61s+06° 37' 06.2"SAO 126940
33 Peg6.2022h 23m 39.36s+20° 50' 53.8"SAO 90462
74 Peg6.2623h 37m 39.66s+16° 49' 31.8"SAO 108729
45 Peg6.2722h 45m 28.19s+19° 21' 59.1"SAO 108154
65 Peg6.2823h 22m 40.50s+20° 49' 43.5"SAO 91220
76 Peg6.3023h 42m 43.81s+16° 20' 08.5"SAO 108782
41 Peg6.3322h 39m 47.01s+19° 40' 52.1"SAO 108078
39 Peg6.4322h 32m 35.38s+20° 13' 47.8"SAO 107986
28 Peg6.4522h 10m 30.18s+20° 58' 40.8"SAO 90287
61 Peg6.5123h 15m 46.28s+28° 14' 52.5"SAO 91130
VdS Sternzeit Astronomie in Norddeutschland
Webseite: 2024 Michael Dütting
nach oben
Unsere Webseite verwendet Cookies, um interaktive Inhalte darstellen zu können. Wenn Sie unsere Webseite nutzen, stimmen Sie der Erfassung von Informationen durch Cookies zu. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
verstanden