lwllogo Paten der Nacht Verlust der Nacht

Pfau (pavo)

Grafik: Sternbild Pfau
Sternliste

Pfau (lat. Pavo), südlicher Sternhimmel. Umgeben von den Sternbildern Indianer (Indus), Tukan (Tucana), Südliches Dreieck (Triangulum Australis) und Oktant (Octans). Sichtbarkeit am besten von Juli bis November.

Besondere Objekte sind u.a. κ Pavonis, ein Cepheiden Veränderlicher mit einer Periode von 9 Tagen und einer Helligkeit von 4m8 - 5 m7. R und T Pavonis sind Mira Sterne mit einer Periode von 230 und 244 Tagen. Ihre Helligkeiten wechseln von der 7. bis zur 14. Größenklasse.

Ein sehenswertes Objekt für Beobachter mit Feldstecher ist NGC 6752 . Mit einer scheinbaren Helligkeit von 5m48 ist er mit dem bloßen Auge gerade noch zu erkennen.

Sternliste (Koordinaten/Kataloge)
Die Auswahl eines Sterns in der Liste öffnet eine passende Aufsuchkarte.
Name Bezeichnung mvis. Rektaszension Deklination SAO/HD
Koordinaten für Epoche J2000.0
Peacockα Pav1.9420h 25m 38.85s-56° 44' 05.6"SAO 246574
β Pav3.4220h 44m 57.56s-66° 12' 11.7"SAO 254862
δ Pav3.5520h 08m 41.86s-66° 10' 45.6"SAO 254733
η Pav3.6117h 45m 44.00s-64° 43' 25.4"SAO 254020
ε Pav3.9720h 00m 35.39s-72° 54' 36.7"SAO 257757
ζ Pav4.0118h 43m 02.13s-71° 25' 39.8"SAO 257620
γ Pav4.2121h 26m 26.49s-65° 22' 05.3"SAO 254999
λ Pav4.2218h 52m 13.04s-62° 11' 15.2"SAO 254393
π Pav4.3318h 08m 34.79s-63° 40' 05.0"SAO 254147
ξ Pav4.3518h 23m 13.62s-61° 29' 38.1"SAO 254226
κ Pav4.4018h 56m 57.04s-67° 14' 00.7"SAO 254413
ν Pav4.6318h 31m 22.43s-62° 16' 41.5"SAO 254273
φ Pav4.7520h 35m 34.77s-60° 34' 52.7"SAO 254823
ρ Pav4.8620h 37m 35.24s-61° 31' 47.1"SAO 254835
ο Pav5.0621h 13m 20.44s-70° 07' 34.4"SAO 257896
υ Pav5.1420h 41m 57.06s-66° 45' 38.3"SAO 254854
ω Pav5.1418h 58m 36.59s-60° 12' 02.3"SAO 254423
μ Pav5.3220h 01m 52.40s-66° 56' 37.7"SAO 254707
σ Pav5.4120h 49m 18.28s-68° 46' 35.0"SAO 254871
ι Pav5.4718h 10m 26.26s-62° 00' 10.0"SAO 254157
SX Pav5.4721h 28m 44.79s-69° 30' 19.0"SAO 255003
θ Pav5.7118h 48m 37.96s-65° 04' 39.0"SAO 254374
τ Pav6.2519h 16m 28.60s-69° 11' 26.7"SAO 254508
Y Pav6.2821h 24m 16.73s-69° 44' 01.9"SAO 254990
VdS Sternzeit Astronomie in Norddeutschland
Webseite: 2024 Michael Dütting
nach oben
Unsere Webseite verwendet Cookies, um interaktive Inhalte darstellen zu können. Wenn Sie unsere Webseite nutzen, stimmen Sie der Erfassung von Informationen durch Cookies zu. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
verstanden