lwllogo Paten der Nacht Verlust der Nacht

Orion (orion)

Grafik: Sternbild Orion
Sternliste

Dieses Sternbild gehört zum schönsten, was der nördliche Wintersternhimmel zu bieten hat. Sein Name leitet sich ab von Uruanna, was so viel heißt wie Licht des Himmels; so nannten die Bewohner Mesopotamiens dieses Sternbild.

In der später entstandenen griechischen Mythologie war Orion ein mächtiger Jäger und Krieger, Sohn einer Jägerin aus dem Gefolge von Artemis und des Poseidon. Er rühmte sich, allen Geschöpfen überlegen zu sein. Getötet wurde er von einem Skorpion, weshalb er so an den Himmel plaziert wurde, daß er nie gleichzeitig mit dem Skorpion über dem Horizont steht.

Die linke Schulter bildet der etwa 400 Lichtjahre entfernte Hauptstern α Ori, Beteigeuze (alt-arabisch, Schulter). Er ist ein roter Riese - im Durchmesser etwa 400mal so groß und dabei etwa 10.000mal so hell wie unsere Sonne. Seine Oberflächentemperatur beträgt 3200 K.

Den rechten Fuß des Orion markiert der etwa 1000 Lichtjahre entfernte bläulichweiße und an der Oberfläche 12.300 K heiße β Ori, Rigel („Fuß”), etwa 50mal größer und sogar etwa 57.000mal heller als unsere Sonne.

Der westlichste der drei Gürtelsterne, δ Ori, steht ziemlich genau auf dem Himmelsäquator, hat also fast 0° Deklination.

Etwas unterhalb von ζ Ori befindet sich der Pferdekopfnebel, eine Dunkelwolke interstellarer Materie, die sich nur auf photografischen Wegen zu erkennen gibt.

Das Paradeobject ist jedoch der große Orion-Nebel M42

Sternliste (Koordinaten/Kataloge)
Die Auswahl eines Sterns in der Liste öffnet eine passende Aufsuchkarte.
Name Bezeichnung mvis. Rektaszension Deklination SAO/HD
Koordinaten für Epoche J2000.0
Rigelβ Ori0.1805h 14m 32.27s-08° 12' 05.9"SAO 131907
Beteigeuzeα Ori0.4505h 55m 10.29s+07° 24' 25.3"SAO 113271
Bellatrixγ Ori1.6405h 25m 07.87s+06° 20' 59.0"SAO 112740
Alnilamε Ori1.6905h 36m 12.81s-01° 12' 06.9"SAO 132346
Alnitakζ Ori1.7405h 40m 45.52s-01° 56' 33.3"SAO 132444
Saiphκ Ori2.0705h 47m 45.39s-09° 40' 10.6"SAO 132542
Mintakaδ Ori2.2505h 32m 00.40s-00° 17' 56.7"SAO 132220
Nair Al Saifι Ori2.7505h 35m 25.98s-05° 54' 35.6"SAO 132323
Tabitπ Ori3.1904h 49m 50.14s+06° 57' 40.5"SAO 112106
η Ori3.3505h 24m 28.62s-02° 23' 49.7"SAO 132071
Meissaλ Ori3.3905h 35m 08.28s+09° 56' 03.0"SAO 112921
τ Ori3.5905h 17m 36.40s-06° 50' 39.8"SAO 131952
σ Ori3.7705h 38m 44.77s-02° 36' 00.2"SAO 132406
ο Ori4.0604h 56m 22.32s+13° 30' 52.5"SAO 94218
φ Ori4.0905h 36m 54.33s+09° 17' 29.1"SAO 112958
μ Ori4.1206h 02m 22.99s+09° 38' 50.5"SAO 113389
e Ori4.1305h 23m 56.84s-07° 48' 28.6"SAO 132067
A Ori4.2005h 30m 47.05s+05° 56' 53.6"SAO 112849
χ Ori4.3905h 54m 23.08s+20° 16' 35.1"SAO 77705
ν Ori4.4206h 07m 34.32s+14° 46' 06.7"SAO 95259
ξ Ori4.4506h 11m 56.40s+14° 12' 31.7"SAO 95362
ρ Ori4.4605h 13m 17.48s+02° 51' 40.5"SAO 112528
ω Ori4.5005h 39m 11.15s+04° 07' 17.3"SAO 113001
c Ori4.5805h 35m 23.16s-04° 50' 18.0"SAO 132320
ψ Ori4.5905h 26m 50.23s+03° 05' 44.4"SAO 112775
Thabitυ Ori4.6205h 31m 55.86s-07° 18' 05.5"SAO 132222
11 Ori4.6505h 04m 34.14s+15° 24' 15.1"SAO 94290
31 Ori4.7105h 29m 43.98s-01° 05' 31.8"SAO 132176
o Ori4.7205h 21m 45.75s-00° 22' 56.9"SAO 132028
56 Ori4.7605h 52m 26.44s+01° 51' 18.6"SAO 113220
d Ori4.7705h 38m 53.09s-07° 12' 45.8"SAO 132411
15 Ori4.8105h 09m 41.96s+15° 35' 50.2"SAO 94359
25 Ori4.8905h 24m 44.83s+01° 50' 47.2"SAO 112734
b Ori4.9005h 42m 28.66s+01° 28' 28.8"SAO 113056
f01 Ori4.9506h 12m 03.28s+16° 07' 49.6"SAO 95365
θ Ori4.9805h 35m 15.82s-05° 23' 14.3"SAO 132314
m Ori4.9905h 22m 50.00s+03° 32' 40.0"SAO 112697
k Ori5.0406h 16m 26.57s+12° 16' 18.2"SAO 95476
p Ori5.0705h 24m 28.91s-00° 53' 30.0"SAO 132070
64 Ori5.1406h 03m 27.36s+19° 41' 26.2"SAO 95166
g Ori5.1804h 54m 46.91s+11° 25' 33.5"SAO 94197
77 Ori5.1906h 27m 13.76s+00° 17' 57.4"SAO 113905
71 Ori5.2006h 14m 50.94s+19° 09' 24.8"SAO 95432
60 Ori5.2105h 58m 49.58s+00° 33' 10.7"SAO 113321
45 Ori5.2405h 35m 39.49s-04° 51' 21.9"SAO 132336
52 Ori5.2605h 48m 00.23s+06° 27' 15.2"SAO 113150
n02 Ori5.3205h 34m 16.79s+03° 46' 01.0"SAO 112904
i Ori5.3305h 07m 52.87s+08° 29' 54.9"SAO 112440
5 Ori5.3304h 53m 22.76s+02° 30' 29.8"SAO 112179
21 Ori5.3405h 19m 11.23s+02° 35' 45.4"SAO 112624
f02 Ori5.3406h 15m 25.13s+16° 08' 35.5"SAO 95447
55 Ori5.3605h 51m 21.98s-07° 31' 04.8"SAO 132591
VV Ori5.3605h 33m 31.45s-01° 09' 21.9"SAO 132255
l Ori5.3906h 17m 06.62s+09° 56' 33.1"SAO 113675
U Ori5.405h 55m 49.3s+20° 10' 30."SAO 77730
h Ori5.4305h 09m 19.60s+09° 49' 46.6"SAO 112467
73 Ori5.4406h 15m 44.97s+12° 33' 03.9"SAO 95457
n01 Ori5.4605h 31m 14.53s+03° 17' 31.7"SAO 112861
18 Ori5.5205h 16m 04.14s+11° 20' 28.9"SAO 94426
78 Ori5.5506h 27m 15.59s-00° 16' 33.6"SAO 133269
35 Ori5.6005h 33m 54.29s+14° 18' 20.1"SAO 94652
66 Ori5.6306h 04m 58.36s+04° 09' 31.2"SAO 113430
63 Ori5.6706h 04m 58.19s+05° 25' 11.9"SAO 113429
68 Ori5.7606h 12m 01.34s+19° 47' 26.1"SAO 95359
59 Ori5.8905h 58m 24.44s+01° 50' 13.7"SAO 113315
57 Ori5.9205h 54m 56.69s+19° 44' 58.6"SAO 94986
W Ori6.1005h 05m 23.71s+01° 10' 39.5"SAO 112406
13 Ori6.1505h 07m 38.32s+09° 28' 21.8"SAO 112436
CK Ori6.2105h 30m 19.91s+04° 12' 17.5"SAO 112837
BL Ori6.3006h 25m 28.18s+14° 43' 19.2"SAO 95659
VdS Sternzeit Astronomie in Norddeutschland
Webseite: 2024 Michael Dütting
nach oben
Unsere Webseite verwendet Cookies, um interaktive Inhalte darstellen zu können. Wenn Sie unsere Webseite nutzen, stimmen Sie der Erfassung von Informationen durch Cookies zu. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
verstanden