lwllogo Paten der Nacht Verlust der Nacht

Kleiner Löwe (leo minor)

Grafik: Sternbild Kleiner Löwe
Sternliste

Der Kleine Löwe ist ein Miniatursternbild zwischen Großer Bär und dem Löwen.
Bη LMi ist ein Doppelstern mit sehr eng stehenden Komponenten. Der Hauptstern, 4m6, Spektralklasse G8, ist eine Riesensonne, die im Abstand von 0,6 Bogensekunden von einem Stern der scheinbaren Helligkeit 6m3 begleitet wird.

Sternliste (Koordinaten/Kataloge)
Die Auswahl eines Sterns in der Liste öffnet eine passende Aufsuchkarte.
Name Bezeichnung mvis. Rektaszension Deklination SAO/HD
Koordinaten für Epoche J2000.0
Praecipua46 LMi3.7910h 53m 18.64s+34° 12' 56.0"SAO 62297
β LMi4.2010h 27m 53.09s+36° 42' 26.9"SAO 62053
21 LMi4.4910h 07m 25.73s+35° 14' 40.9"SAO 61874
10 LMi4.5409h 34m 13.38s+36° 23' 51.4"SAO 61570
37 LMi4.6810h 38m 43.21s+31° 58' 34.4"SAO 62173
30 LMi4.7210h 25m 54.87s+33° 47' 46.5"SAO 62038
41 LMi5.0810h 43m 25.03s+23° 11' 18.2"SAO 81490
15 LMi5.0809h 48m 35.18s+46° 01' 16.4"SAO 43046
19 LMi5.1109h 57m 41.14s+41° 03' 20.5"SAO 43115
42 LMi5.3610h 45m 51.91s+30° 40' 56.6"SAO 62236
20 LMi5.3710h 01m 01.02s+31° 55' 29.0"SAO 61808
8 LMi5.3909h 31m 32.45s+35° 06' 12.6"SAO 61540
11 LMi5.4009h 35m 40.03s+35° 48' 38.8"SAO 61586
23 LMi5.4910h 16m 14.48s+29° 18' 38.0"SAO 81258
40 LMi5.5110h 43m 01.95s+26° 19' 32.5"SAO 81485
28 LMi5.5210h 24m 08.61s+33° 43' 06.7"SAO 62019
34 LMi5.5710h 33m 30.93s+34° 59' 19.3"SAO 62121
47 LMi5.7310h 54m 58.22s+34° 02' 05.7"SAO 62310
32 LMi5.7910h 30m 06.46s+38° 55' 30.5"SAO 62076
38 LMi5.8410h 39m 07.80s+37° 54' 36.4"SAO 62178
7 LMi5.8709h 30m 43.23s+33° 39' 21.0"SAO 61529
27 LMi5.8910h 23m 06.34s+33° 54' 29.4"SAO 62010
33 LMi5.9010h 31m 51.36s+32° 22' 46.3"SAO 62101
44 LMi6.0510h 49m 53.73s+27° 58' 25.9"SAO 81542
13 LMi6.1209h 42m 42.75s+35° 05' 36.6"SAO 61648
43 LMi6.1510h 48m 57.28s+29° 24' 58.1"SAO 81533
48 LMi6.1910h 54m 42.20s+25° 29' 26.6"SAO 81576
9 LMi6.1909h 33m 30.33s+36° 29' 13.3"SAO 61561
35 LMi6.2910h 36m 21.39s+36° 19' 37.2"SAO 62147
50 LMi6.3610h 56m 34.44s+25° 30' 00.9"SAO 81591
36 LMi6.4210h 37m 52.28s+34° 04' 43.0"SAO 62167
24 LMi6.4610h 16m 28.12s+28° 40' 57.7"SAO 81259
22 LMi6.4710h 15m 06.36s+31° 28' 05.1"SAO 61953
29 LMi6.4910h 25m 45.00s+35° 25' 32.1"SAO 62037
18 LMi6.5509h 56m 31.36s+32° 23' 04.6"SAO 61771
16 LMi6.6409h 50m 13.87s+39° 37' 54.1"SAO 61707
14 LMi6.8109h 46m 42.44s+45° 06' 53.0"SAO 43030
52 LMi6.8611h 07m 04.91s+25° 32' 13.8"SAO 81674
51 LMi7.8011h 05m 15.46s+25° 12' 06.8"SAO 81657
VdS Sternzeit Astronomie in Norddeutschland
Webseite: 2024 Michael Dütting
nach oben
Unsere Webseite verwendet Cookies, um interaktive Inhalte darstellen zu können. Wenn Sie unsere Webseite nutzen, stimmen Sie der Erfassung von Informationen durch Cookies zu. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
verstanden