lwllogo Paten der Nacht Verlust der Nacht

Kranich (grus)

Grafik: Sternbild Kranich
Sternliste

Kranich (lat. Grus), ist ab dem 10. Breitengrad von Juli bis Dezember zu sehen. So benannt von den niederländischen Seefahrern Pieter Keyser und F. De Houtman. In seiner nächsten Umgebung sind die Sternbilder Microscopium, Piscis Austrinus (südl. Fisch), Tucana (Tukan) und Phoenix zu nennen. Markante Sterne sind δ und μ Gruis. Sie erscheinen mit dem bloßem Auge als Doppelsterne, sind aber in Wirklichkeit keine. Es handelt sich um optische Doppelsterne.

Sternliste (Koordinaten/Kataloge)
Die Auswahl eines Sterns in der Liste öffnet eine passende Aufsuchkarte.
Name Bezeichnung mvis. Rektaszension Deklination SAO/HD
Koordinaten für Epoche J2000.0
Al Nairα Gru1.7322h 08m 13.88s-46° 57' 38.2"SAO 230992
β Gru2.0722h 42m 39.93s-46° 53' 04.4"SAO 231258
Aldhanabγ Gru3.0021h 53m 55.65s-37° 21' 53.4"SAO 213374
ε Gru3.4922h 48m 33.20s-51° 19' 00.1"SAO 247593
ι Gru3.8823h 10m 21.43s-45° 14' 47.9"SAO 231468
δ Gru3.9722h 29m 16.15s-43° 29' 44.0"SAO 231154
ζ Gru4.1123h 00m 52.87s-52° 45' 14.8"SAO 247680
θ Gru4.2823h 06m 52.77s-43° 31' 13.2"SAO 231444
λ Gru4.4722h 06m 06.90s-39° 32' 35.0"SAO 213543
μ Gru4.7922h 15m 36.88s-41° 20' 48.3"SAO 231055
ρ Gru4.8422h 43m 29.97s-41° 24' 50.8"SAO 231265
η Gru4.8422h 45m 37.85s-53° 30' 00.6"SAO 247570
ξ Gru5.2921h 32m 05.86s-41° 10' 45.6"SAO 230726
κ Gru5.3723h 04m 39.57s-53° 57' 52.7"SAO 247711
ν Gru5.4722h 28m 39.18s-39° 07' 53.0"SAO 213850
ο Gru5.5323h 26m 36.54s-52° 43' 18.9"SAO 247874
φ Gru5.5423h 18m 09.79s-40° 49' 26.6"SAO 231539
π Gru5.6222h 23m 07.79s-45° 55' 42.0"SAO 231111
υ Gru5.6223h 06m 53.60s-38° 53' 32.3"SAO 214313
τ Gru5.7222h 56m 47.82s-47° 58' 09.2"SAO 231364
σ Gru5.8522h 36m 58.82s-40° 35' 27.1"SAO 231217
VdS Sternzeit Astronomie in Norddeutschland
Webseite: 2024 Michael Dütting
nach oben
Unsere Webseite verwendet Cookies, um interaktive Inhalte darstellen zu können. Wenn Sie unsere Webseite nutzen, stimmen Sie der Erfassung von Informationen durch Cookies zu. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
verstanden