lwllogo Paten der Nacht Verlust der Nacht

Taube (columba)

Grafik: Sternbild Taube
Sternliste

Die Taube steht unterhalb des Orion sehr tief im Süden bei einer Deklination von -35 Grad. Nur wenn der Horizont absolut klar und frei von Dunstschleiern ist, kann man sie im Winter dort erspähen.

Ihre Kulmination erreicht die Taube um Mitternacht des 17.12. . Die Taube ist unscheinbar und weist keine Objekte von besonderem amateurastronomischen Interesse auf. Ihr hellster Stern α Columbae (Phakt) ist 2m65 hell. Als Nachbarsternbilder sind zu nennen: Hase, Grabstichel, Hinterdeck und Großer Hund.

Der im Sternbild Columba beheimatete Kugelsternhaufen NGC 1851 bleibt mit seiner Deklination von -40 Grad am Nordhimmel unsichtbar.

Zur Namensgebung des Sternbildes gibt es zwei Theorien. Manche sehen in ihr die von Noah zur Landsuche ausgesandte Taube, andere halten sie für jene Taube, welche die Argonauten zwischen den gefährlichen Felsen am Eingang zum Schwarzen Meer hindurch geleitete.

Sternliste (Koordinaten/Kataloge)
Die Auswahl eines Sterns in der Liste öffnet eine passende Aufsuchkarte.
Name Bezeichnung mvis. Rektaszension Deklination SAO/HD
Koordinaten für Epoche J2000.0
Phaktα Col2.6505h 39m 38.94s-34° 04' 26.6"SAO 196059
β Col3.1205h 50m 57.55s-35° 46' 09.5"SAO 196240
δ Col3.8506h 22m 06.85s-33° 26' 10.6"SAO 196735
ε Col3.8605h 31m 12.74s-35° 28' 13.6"SAO 195924
η Col3.9605h 59m 08.79s-42° 48' 54.4"SAO 217650
γ Col4.3605h 57m 32.21s-35° 16' 59.9"SAO 196352
κ Col4.3706h 16m 33.14s-35° 08' 26.6"SAO 196643
ο Col4.8105h 17m 29.02s-34° 53' 39.8"SAO 195721
λ Col4.8805h 53m 06.88s-33° 48' 05.2"SAO 196276
ξ Col4.9705h 55m 29.89s-37° 07' 14.2"SAO 196316
Al Kurudθ Col5.0006h 07m 31.63s-37° 15' 10.5"SAO 196514
μ Col5.1805h 45m 59.89s-32° 18' 23.0"SAO 196149
ν Col5.2805h 37m 44.64s-28° 41' 23.3"SAO 170613
π Col5.5006h 07m 52.87s-42° 09' 14.4"SAO 217730
σ Col5.5205h 56m 20.94s-31° 22' 56.8"SAO 196330
72 Col5.6506h 04m 20.28s-32° 10' 21.8"SAO 196459
VdS Sternzeit Astronomie in Norddeutschland
Webseite: 2024 Michael Dütting
nach oben
Unsere Webseite verwendet Cookies, um interaktive Inhalte darstellen zu können. Wenn Sie unsere Webseite nutzen, stimmen Sie der Erfassung von Informationen durch Cookies zu. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
verstanden