lwllogo Paten der Nacht Verlust der Nacht

Walfisch (cetus)

Grafik: Sternbild Walfisch
Sternliste

Als viertgrößtes Sternbild des Himmels ist der Walfisch zwar eine ausgedehnte, jedoch unauffällige Konstellation, da seine Sterne nicht sehr hell sind und das Sternbild in Mitteleuropa nur eine geringe Höhe über dem Horizont erreicht. Am einfachsten ist in der Verlängerung des linken Schenkels von Perseus der Kopf des Walfisches als ein Trapez von vier Sternen zu finden. Wegen der Lage des Sternbildes weitab der Milchstraße sind keine Galaktischen Nebel oder Sternhaufen vorhanden. Berühmt ist der Walfisch aber trotzdem aufgrund des Veränderlichen Sterns Mira.
Mira, die Wunderbare, wie diese Sonne auch genannt wird, ist berühmt durch die Tatsache, dass dieser Stern der erste war, an dem eine periodische Helligkeitsveränderung entdeckt wurde. Der friesische Amateurastronom und Pfarrer David Fabricius sah Mira das erste Mal am 13. August 1596. Einige Monate später war der Stern verschwunden, und erst im Februar 1609 konnte Fabricius ihn wieder entdecken. Heute ist die Periode von Mira bestimmt: sie wechselt zwischen 320 und 370 Tagen. Der Stern ist in seinem Maximum leicht mit dem bloßen Auge beobachtbar. Während seines Minimums benötigt man dazu schon ein Teleskop. Dann erscheint Mira in einer strahlend roten Farbe. Mit ungefähr 170000 Lichtjahren Ausdehnung und 47 Millionen Lichtjahren Entfernung ist M 77 eine der größten Galaxien im Messierkatalog. Visuell ist M 77 hingegen eines der schwächsten Messierobjekte und in der Regel ist nur der helle Kern, der eine hohe Leuchtkraft zeigt, zu beobachten. Dieser macht die Galaxie allerdings zu einem besonderen Objekt. Denn M 77 gehört zu den aktiven Galaxien, die in ihrem Zentrum eine starke Radioquelle besitzen.

Mythologie

Die Sternbilder Cassiopeia, Cepheus, Cetus und Perseus gehören allesamt zum Sagenkreis um die äthiopische Prinzessin Andromeda. (mehr)

Cassiopeia, Gattin des Cepheus und Königin von Äthiopien prahlte vor den Töchtern des Meergottes Nereus schöner zu sein, als alle Nixen zusammen. Ziemlich sauer über diese Angeberei überschwemmte Nereus alle Ländereien und schickte das Ungeheuer Cetus, das alles verschlang, was ihm vor das gefräßige Maul kam.

Ein Orakel verkündete dem König, daß Äthiopien von der Plage befreit würde, wenn er seine Tochter Andromeda dem Cetus als Opfer darbrächte. Kaum war die Prinzessin an einen Küstenfelsen geschmiedet, nahte auch schon das lüsterne Ungeheuer und wetzte die Zähne. Das Volk Äthiopiens und der Cetus sollten jedoch nicht in den Genuß dieses Schauspiels kommen: Im letzten Moment nahte Perseus, ein Sprößling des Zeus und der Danae, auf seinen Flügelschuhen (in einer anderen Version auf dem geflügelten Pferd Pegasus) und rettete die schöne Jungfrau- freilich nicht ohne die Bedingung zu stellen, Andromeda zu ehelichen und das Königreich als Mitgift zu bekommen (der Schuft). Dem Königspaar blieb wohl nichts anderes übrig, als darauf einzugehen... .

In einigen Quellen tötete Perseus den Cetus mit seinem Schwert in anderen ließ er ihn in die Augen der Gorgone Medusa blicken, deren Kopf er zuvor abgeschlagen hatte. Das Ungeheuer erstarrte daraufhin zu Stein. Den tödlichen Blick findet man im Sternbild Perseus in Gestalt des veränderlichen Sterns Algol (Teufelsstern) wieder, der seine Helligkeit in regelmäßigen Abständen ändert.

Sternliste (Koordinaten/Kataloge)
Die Auswahl eines Sterns in der Liste öffnet eine passende Aufsuchkarte.
Name Bezeichnung mvis. Rektaszension Deklination SAO/HD
Koordinaten für Epoche J2000.0
Deneb Kaitosβ Cet2.0400h 43m 35.23s-17° 59' 12.1"SAO 147420
Menkarα Cet2.5403h 02m 16.78s+04° 05' 23.7"SAO 110920
Dhenebη Cet3.4601h 08m 35.26s-10° 10' 54.9"SAO 147632
Kaffaljidhmγ Cet3.4702h 43m 18.12s+03° 14' 10.2"SAO 110707
τ Cet3.4901h 44m 05.13s-15° 56' 22.4"SAO 147986
Deneb Kaitos Schemaliι Cet3.5600h 19m 25.68s-08° 49' 25.8"SAO 128694
θ Cet3.6001h 24m 01.45s-08° 10' 57.9"SAO 129274
Baten Kaitosζ Cet3.7401h 51m 27.61s-10° 20' 05.8"SAO 148059
υ Cet3.9902h 00m 00.22s-21° 04' 40.0"SAO 167471
δ Cet4.0802h 39m 28.95s+00° 19' 42.7"SAO 110665
π Cet4.2402h 44m 07.35s-13° 51' 31.2"SAO 148575
μ Cet4.2702h 44m 56.37s+10° 06' 51.2"SAO 110723
ξ Cet4.3002h 28m 09.52s+08° 27' 36.3"SAO 110543
7 Cet4.4400h 14m 38.43s-18° 55' 57.7"SAO 147169
2 Cet4.5500h 03m 44.37s-17° 20' 09.5"SAO 147059
χ Cet4.6601h 49m 35.19s-10° 41' 10.3"SAO 148036
λ Cet4.7102h 59m 42.90s+08° 54' 26.6"SAO 110889
σ Cet4.7402h 32m 05.28s-15° 14' 39.6"SAO 148445
φ Cet4.7700h 44m 11.41s-10° 36' 33.4"SAO 147423
20 Cet4.7800h 53m 00.49s-01° 08' 39.2"SAO 129009
ε Cet4.8302h 39m 33.73s-11° 52' 17.7"SAO 148528
κ Cet4.8403h 19m 21.54s+03° 22' 11.9"SAO 111120
ν Cet4.8702h 35m 52.49s+05° 35' 35.9"SAO 110635
ρ Cet4.8802h 25m 57.01s-12° 17' 25.6"SAO 148385
6 Cet4.8900h 11m 15.91s-15° 28' 02.4"SAO 147133
46 Cet4.9001h 25m 37.21s-14° 35' 55.5"SAO 147803
56 Cet4.9201h 56m 40.16s-22° 31' 36.2"SAO 167416
3 Cet4.9900h 04m 30.12s-10° 30' 34.2"SAO 147066
94 Cet5.0703h 12m 46.32s-01° 11' 45.4"SAO 130355
48 Cet5.1101h 29m 36.10s-21° 37' 45.6"SAO 167086
37 Cet5.1401h 14m 23.97s-07° 55' 24.6"SAO 129193
13 Cet5.2000h 35m 14.64s-03° 35' 33.9"SAO 128839
69 Cet5.2902h 21m 56.64s+00° 23' 44.5"SAO 110495
75 Cet5.3602h 32m 09.44s-01° 02' 05.3"SAO 129959
25 Cet5.4001h 03m 02.60s-04° 50' 10.9"SAO 129094
50 Cet5.4101h 35m 58.96s-15° 24' 00.8"SAO 147901
60 Cet5.4202h 03m 11.61s+00° 07' 42.4"SAO 129655
70 Cet5.4202h 22m 12.41s-00° 53' 05.1"SAO 129858
39 Cet5.4201h 16m 36.35s-02° 30' 00.8"SAO 129204
57 Cet5.4301h 59m 46.19s-20° 49' 28.5"SAO 167466
47 Cet5.5101h 26m 51.56s-13° 03' 23.5"SAO 147812
67 Cet5.5102h 16m 58.99s-06° 25' 18.7"SAO 129798
80 Cet5.5302h 36m 00.07s-07° 49' 53.2"SAO 130004
28 Cet5.5801h 06m 05.13s-09° 50' 21.7"SAO 147606
T Cet5.6100h 21m 46.23s-20° 03' 28.8"SAO 166210
49 Cet5.6201h 34m 37.72s-15° 40' 34.9"SAO 147886
93 Cet5.6203h 02m 22.51s+04° 21' 10.3"SAO 110921
95 Cet5.6203h 18m 22.28s-00° 55' 48.5"SAO 130408
64 Cet5.6402h 11m 21.16s+08° 34' 12.3"SAO 110390
66 Cet5.6502h 12m 47.32s-02° 23' 36.5"SAO 129752
81 Cet5.6502h 37m 41.78s-03° 23' 45.8"SAO 130026
97 Cet5.7003h 21m 06.77s+03° 40' 32.5"SAO 111142
38 Cet5.7001h 14m 49.18s-00° 58' 27.5"SAO 129196
30 Cet5.7101h 07m 46.12s-09° 47' 08.1"SAO 147622
12 Cet5.7200h 30m 02.35s-03° 57' 26.3"SAO 128791
84 Cet5.7202h 41m 13.87s-00° 41' 43.3"SAO 130055
77 Cet5.7402h 34m 42.59s-07° 51' 33.4"SAO 129984
42 Cet5.8701h 19m 48.29s-00° 30' 32.4"SAO 129235
54 Cet5.9201h 50m 52.01s+11° 02' 36.4"SAO 92659
34 Cet5.9301h 11m 43.54s-02° 15' 03.7"SAO 129169
63 Cet5.9402h 11m 35.84s-01° 49' 31.3"SAO 129739
14 Cet5.9400h 35m 32.75s-00° 30' 19.7"SAO 128843
61 Cet5.9602h 03m 48.12s-00° 20' 24.5"SAO 129667
33 Cet5.9701h 10m 33.56s+02° 26' 44.6"SAO 109715
26 Cet6.0601h 03m 48.96s+01° 22' 01.0"SAO 109643
27 Cet6.0901h 05m 36.90s-09° 58' 45.3"SAO 147601
18 Cet6.1500h 45m 28.71s-12° 52' 49.1"SAO 147432
21 Cet6.1500h 54m 17.58s-08° 44' 26.0"SAO 129019
10 Cet6.1600h 26m 37.37s-00° 02' 58.3"SAO 128760
5 Cet6.1800h 08m 12.09s-02° 26' 51.7"SAO 128602
44 Cet6.2101h 24m 02.43s-08° 00' 26.1"SAO 129275
1 Cet6.2823h 58m 21.17s-15° 50' 50.9"SAO 165972
85 Cet6.3202h 42m 28.95s+10° 44' 30.4"SAO 93067
71 Cet6.3402h 24m 58.39s-02° 46' 48.1"SAO 129888
9 Cet6.3900h 22m 51.55s-12° 12' 34.5"SAO 147237
32 Cet6.4001h 10m 11.96s-08° 54' 21.7"SAO 129154
4 Cet6.4300h 07m 44.10s-02° 32' 55.3"SAO 128595
29 Cet6.4401h 07m 59.58s+01° 59' 38.7"SAO 109694
Miraο Cet6.4702h 19m 20.79s-02° 58' 37.4"SAO 129825
43 Cet6.5001h 22m 34.82s-00° 26' 58.7"SAO 129262
58 Cet6.5201h 57m 59.39s-02° 03' 34.2"SAO 129588
40 Cet6.5201h 16m 58.86s-02° 16' 43.7"SAO 129210
35 Cet6.5501h 12m 30.75s+02° 28' 18.6"SAO 109727
15 Cet6.6400h 38m 04.57s-00° 30' 12.6"SAO 128868
79 Cet6.8302h 35m 20.02s-03° 33' 34.3"SAO 129992
VdS Sternzeit Astronomie in Norddeutschland
Webseite: 2024 Michael Dütting
nach oben
Unsere Webseite verwendet Cookies, um interaktive Inhalte darstellen zu können. Wenn Sie unsere Webseite nutzen, stimmen Sie der Erfassung von Informationen durch Cookies zu. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
verstanden