lwllogo Paten der Nacht Verlust der Nacht

Schiffskiel (carina)

Grafik: Sternbild Schiffskiel
Sternliste

Das Sternbild Carina ist Teil eines ursprünglichen Sternbildes mit dem Namen Schiff der Argonauten (argo navis). Mitte des 18. Jahrhunderts wurde das riesige Sternbild der Argonauten unterteilt in Schiffskiel (Carina), Segel (Vela), Kompaß (Pyxis) und Achterdeck (Puppis). Carina wird umschlossen von der Sternbildern Achterdeck (Puppis), Segel (Vela) Zentaur (Centaurus), Fliege (Musca) Chamäleon (Chamäleon), Fliegender Fisch (Volans) und Bildhauer (Pictor).

Als zweithellster Stern am irdischen Himmel nach Sirius ist Canopus (Alpha Car) der Hauptstern des Sternbildes, nach dem sich mitunter auch Raumschiffe oder Raumsonden orientieren. Canopus hat eine Helligkeit von ca. -0,8mag und ist ein gelbweißer Überriesenstern in ca. 360 Lichtjahren Entfernung. Seinen Namen erhielt er aus dem griechischen Canobos, einer Stadt an der westlichen Nilmündung. Stünde Canopus in der Einheitsentfernung von 10 pc (10 Parsek = 32.6 Lichtjahre), so wäre er weit heller als Venus!

Die weiteren Sterne dieses Sternbildes sind Riesensterne, Doppelsterne und Veränderliche, wobei der Stern Tureis (Jota Car), ein weißer Überriese, ähnlich hell erscheinen würde wie die Venus in größtem Glanz, wenn er in 32,6 Lj.(10pc) Entfernung stünde. Seine wahre Entfernung beträgt ca. 800 Lj.

Carina beherbergt viele Deep-Sky-Objekte, darunter den Offenen Haufen NGC 2516 , der dem bloßen Auge so groß wie zwei Vollmonddurchmesser erscheint. Weitere bekannte Objekte sind der offene Haufen IC 2602, der den Plejaden des nördlichen Himmels ähnelt und deswegen auch Südliche Plejaden genannt wird und natürlich der Nebel NGC 3372, besser bekannt als Eta Carina Nebel , ein Nebel, der den Stern Eta Car umgibt und sogar ein größeres Raumgebiet umgibt als der uns bekannte Orionnebel.

In der Mitte findet man noch einen kleinen dunklen Fleck, der Schlüssellochnebel (Bild) genannt wird.

Einige Sterne von Carina und Vela bilden eine Figur, die dem Kreuz des Südens (crux) sehr ähnlich sieht: ι und ε Carinae zusammen mit δ und κ Velorum. In der Literatur findet sich hierzu auch die Bezeichnung „Falsches Kreuz”.

Sternliste (Koordinaten/Kataloge)
Die Auswahl eines Sterns in der Liste öffnet eine passende Aufsuchkarte.
Name Bezeichnung mvis. Rektaszension Deklination SAO/HD
Koordinaten für Epoche J2000.0
RR Car09h 58m 04.9s-58° 51' 40."SAO 237549
Canopusα Car-0.6206h 23m 57.09s-52° 41' 44.6"SAO 234480
Miaplacidusβ Car1.6709h 13m 12.24s-69° 43' 02.9"SAO 250495
Aviorε Car1.8608h 22m 30.86s-59° 30' 34.3"SAO 235932
Turaisι Car2.2109h 17m 05.43s-59° 16' 30.9"SAO 236808
θ Car2.7410h 42m 57.43s-64° 23' 40.1"SAO 251083
υ Car2.9209h 47m 06.14s-65° 04' 19.3"SAO 250695
ω Car3.2910h 13m 44.28s-70° 02' 16.5"SAO 250885
p Car3.3010h 32m 01.48s-61° 41' 07.3"SAO 251006
q Car3.3910h 17m 05.01s-61° 19' 56.4"SAO 250905
a Car3.4309h 10m 58.11s-58° 58' 00.9"SAO 236693
χ Car3.4607h 56m 46.74s-52° 58' 56.6"SAO 235635
l Car3.6909h 45m 14.83s-62° 30' 28.5"SAO 250683
u Car3.7810h 53m 29.57s-58° 51' 11.8"SAO 238574
s Car3.8110h 27m 52.75s-58° 44' 21.9"SAO 238085
c Car3.8408h 55m 02.86s-60° 38' 41.0"SAO 250374
x Car3.9311h 08m 35.40s-58° 58' 30.2"SAO 238813
i Car3.9609h 11m 16.77s-62° 19' 01.3"SAO 250471
I Car3.9910h 24m 23.74s-74° 01' 53.6"SAO 256710
h Car4.0809h 34m 26.66s-59° 13' 47.2"SAO 237117
d Car4.3108h 40m 37.04s-59° 45' 39.7"SAO 236181
g Car4.3409h 16m 12.10s-57° 32' 29.2"SAO 236787
N Car4.3506h 34m 58.59s-52° 58' 32.3"SAO 234589
A Car4.4106h 49m 51.32s-53° 37' 21.0"SAO 234737
r Car4.4510h 35m 35.31s-57° 33' 27.5"SAO 238222
G Car4.4709h 05m 08.83s-72° 36' 09.7"SAO 256582
f Car4.5008h 46m 42.56s-56° 46' 11.3"SAO 236268
m Car4.5109h 39m 21.04s-61° 19' 41.2"SAO 250653
w Car4.5810h 43m 32.31s-60° 33' 59.9"SAO 251090
y Car4.5911h 12m 36.02s-60° 19' 03.5"SAO 251316
z Car4.6211h 06m 32.47s-62° 25' 26.9"SAO 251269
P Car4.6510h 27m 24.48s-57° 38' 19.7"SAO 238077
E Car4.6609h 05m 38.38s-70° 32' 18.7"SAO 256583
t02 Car4.6910h 38m 45.01s-59° 10' 58.8"SAO 238295
K Car4.7210h 30m 20.08s-71° 59' 33.8"SAO 256722
B Car4.7408h 09m 00.86s-61° 18' 06.1"SAO 250131
k Car4.7909h 20m 56.83s-62° 24' 16.7"SAO 250544
D Car4.8108h 00m 19.97s-63° 34' 03.0"SAO 250069
e02 Car4.8408h 35m 19.65s-58° 00' 33.5"SAO 236106
b01 Car4.9308h 56m 58.43s-59° 13' 45.7"SAO 236436
Q Car4.9307h 35m 39.70s-52° 32' 01.7"SAO 235336
L Car4.9710h 22m 58.18s-66° 54' 05.5"SAO 250940
t01 Car5.0810h 36m 20.56s-59° 33' 51.5"SAO 238242
z02 Car5.1111h 08m 34.01s-61° 56' 49.8"SAO 251286
23 Car5.1407h 00m 51.51s-51° 24' 09.5"SAO 234854
M Car5.1510h 13m 30.68s-66° 22' 22.2"SAO 250880
C Car5.1608h 15m 15.95s-62° 54' 56.2"SAO 250164
b02 Car5.1708h 59m 24.38s-59° 05' 03.8"SAO 236475
e01 Car5.2708h 35m 15.58s-58° 13' 29.1"SAO 236105
H Car5.4609h 31m 36.32s-73° 04' 51.3"SAO 256634
O Car5.6006h 47m 18.71s-55° 32' 24.2"SAO 234710
T Car5.9310h 55m 17.26s-60° 31' 01.9"SAO 251178
R Car6.1009h 32m 14.6s-62° 47' 20."SAO 250614
η Car6.2110h 45m 03.6s-59° 41' 03."SAO 238429
S Car6.9410h 09m 22.01s-61° 32' 57.1"SAO 250840
VdS Sternzeit Astronomie in Norddeutschland
Webseite: 2024 Michael Dütting
nach oben
Unsere Webseite verwendet Cookies, um interaktive Inhalte darstellen zu können. Wenn Sie unsere Webseite nutzen, stimmen Sie der Erfassung von Informationen durch Cookies zu. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
verstanden