lwllogo Paten der Nacht Verlust der Nacht

Steinbock (capricornus)

Grafik: Sternbild Steinbock
Sternliste

Die scheinbare Position der Sonne in diesem Sternbild markiert für die Nordhalbkugel der Erde den Winter. Die Ekliptik reicht nur wenige Grade über den Horizont, sodass der Tagbogen der Sonne nur eine kurze Strecke überspannt und die Nächte lang sind. Allerdings werden die Tage bereits länger, denn der Punkt der Wintersonnenwende liegt im Schützen, den die Sonne bereits am 21. Dezember passiert hat. In der Antike lag dieser aufgrund der Präzession der Erdachse im Steinbock, weswegen man auch heute noch vom „Wendekreis des Steinbock” spricht. Die benachbarten Sternbilder sind das Mikroskop, Südlicher Fisch sowie Wassermann und Adler.

Ein interessanter optischer Doppelstern ist Algedi (α Cap); zwei gelbe Sonnen stehen hier scheinbar eng zusammen, sind in Wahrheit aber viele Lichtjahre voneinander entfernt. Bereits ein Amateurteleskop zeigt, dass beide Sterne wiederum aus zwei Komponenten bestehen- echte Doppelsterne. Mehrere Sternschnuppenschauer haben ihren scheinbaren Ausgangspunkt (Radianten) im Steinbock:

α Capricorniden
15. Juli bis 11. September, Maximum 1. August mit 6-14 Meteoren/h
χ Capricorniden
29. Januar bis 28. Februar, Maximum 13. Februar; nur am Tage und daher unsichtbar

In historischen Sternkarten wird der Steinbock auch als Chimaira bezeichnet, ein Mischwesen aus Fisch und Ziege: Als die Titanen unter Führung von Typhon die jüngeren Götter bedrohten, verwandelten diese sich in andere Wesen, um dem Tod zu entgehen. Der Hirtengott Pan bewies dabei auch Humor Sein Hinterteil bildete fortan ein Fischschwanz und sein Oberkörper war der einer Ziege.

Sternliste (Koordinaten/Kataloge)
Die Auswahl eines Sterns in der Liste öffnet eine passende Aufsuchkarte.
Name Bezeichnung mvis. Rektaszension Deklination SAO/HD
Koordinaten für Epoche J2000.0
Scheddiδ Cap2.8521h 47m 02.29s-16° 07' 35.6"SAO 164644
Giediβ Cap3.0520h 21m 00.65s-14° 46' 53.0"SAO 163481
Algiediα Cap3.5820h 18m 03.22s-12° 32' 41.5"SAO 163427
Nashiraγ Cap3.6921h 40m 05.34s-16° 39' 44.1"SAO 164560
ζ Cap3.7721h 26m 40.03s-22° 24' 41.0"SAO 190341
θ Cap4.0821h 05m 56.78s-17° 13' 57.8"SAO 164132
ω Cap4.1220h 51m 49.30s-26° 55' 08.9"SAO 189781
ψ Cap4.1320h 46m 05.77s-25° 16' 13.9"SAO 189664
ι Cap4.2821h 22m 14.78s-16° 50' 04.4"SAO 164346
A Cap4.4921h 07m 07.69s-25° 00' 20.7"SAO 190025
b Cap4.5021h 28m 43.32s-21° 48' 25.8"SAO 190374
Kastraε Cap4.5121h 37m 04.82s-19° 27' 57.6"SAO 164520
κ Cap4.7221h 42m 39.42s-18° 51' 58.7"SAO 164593
Alshatν Cap4.7720h 20m 39.81s-12° 45' 32.6"SAO 163468
ρ Cap4.7720h 28m 51.62s-17° 48' 49.2"SAO 163614
Armη Cap4.8221h 04m 24.32s-19° 51' 17.8"SAO 189986
μ Cap5.0821h 53m 17.58s-13° 33' 06.5"SAO 164713
Okulπ Cap5.0820h 27m 19.20s-18° 12' 42.1"SAO 163592
c Cap5.1021h 45m 00.25s-09° 04' 56.7"SAO 145637
υ Cap5.1520h 40m 02.96s-18° 08' 19.0"SAO 163779
42 Cap5.1621h 41m 32.93s-14° 02' 48.7"SAO 164580
φ Cap5.1721h 15m 37.89s-20° 39' 06.1"SAO 190173
τ Cap5.2420h 39m 16.32s-14° 57' 17.0"SAO 163771
41 Cap5.2421h 42m 00.64s-23° 15' 45.5"SAO 190559
σ Cap5.2820h 19m 23.60s-19° 07' 06.6"SAO 163445
χ Cap5.3021h 08m 33.61s-21° 11' 36.7"SAO 190050
29 Cap5.3121h 15m 44.83s-15° 10' 17.4"SAO 164263
33 Cap5.3821h 24m 09.60s-20° 51' 05.6"SAO 190295
30 Cap5.4021h 17m 57.28s-17° 59' 06.5"SAO 164286
λ Cap5.5721h 46m 32.08s-11° 21' 57.4"SAO 164639
37 Cap5.7021h 34m 51.07s-20° 05' 03.8"SAO 190461
19 Cap5.7820h 54m 47.85s-17° 55' 22.3"SAO 163975
35 Cap5.7821h 27m 14.83s-21° 11' 46.1"SAO 190349
ξ Cap5.8420h 12m 25.76s-12° 37' 01.3"SAO 163337
4 Cap5.8620h 18m 01.38s-21° 48' 35.6"SAO 189114
44 Cap5.8821h 43m 04.40s-14° 23' 59.1"SAO 164600
17 Cap5.9120h 46m 09.97s-21° 30' 50.4"SAO 189667
ο Cap5.9420h 29m 53.89s-18° 34' 58.7"SAO 163626
45 Cap5.9621h 44m 00.98s-14° 44' 57.8"SAO 164612
47 Cap6.0021h 46m 16.26s-09° 16' 33.4"SAO 145648
27 Cap6.2521h 09m 32.93s-20° 33' 22.8"SAO 190069
20 Cap6.2620h 59m 36.13s-19° 02' 06.8"SAO 164043
3 Cap6.3020h 16m 22.80s-12° 20' 13.5"SAO 163402
31 Cap7.1821h 18m 15.67s-17° 27' 43.8"SAO 164289
VdS Sternzeit Astronomie in Norddeutschland
Webseite: 2024 Michael Dütting
nach oben
Unsere Webseite verwendet Cookies, um interaktive Inhalte darstellen zu können. Wenn Sie unsere Webseite nutzen, stimmen Sie der Erfassung von Informationen durch Cookies zu. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
verstanden