lwllogo Paten der Nacht Verlust der Nacht

Wassermann (aquarius)

Grafik: Sternbild Wassermann
Sternliste

Der Wassermann zählt zu den ältesten Sternbildern. Sobald es mit der Sonne aufgeht, beginnt in den nördlichen Breiten der Herbst.

Viele antike Kulturen sahen in dieser Konstellation eine männliche Gestalt, die einen Wasserkrug ausleert, einen Hüter der Quellen. Sie steht auch in Verbindung mit der griechischen Sintflutsage: aus ähnlichen Motiven wie der Gott des alten Testaments schickte der Götterboss Zeus eine Sintflut, um die sündige Menschheit von der Erde zu tilgen. Analog zum Moses-Clan überlebten auch hier einige redliche Menschen, Deukalion und Pyrrah, die Fluten in einem Boot, das, wie die Arche in der Bibel, an einem Berg strandete. Auf den Rat eines Orakelspruches verhüllten sie ihre Häupter, entgürteten ihre Gewänder und warfen Steine hinter sich, aus denen das neue Menschengeschlecht entstand :-) Für seine "heroische" Tat versetzte Zeus Deukalion unter die Sterne, wo er als Wassermann zu sehen ist, Pyrrah hatte er wohl vergessen... .

Scheinbarer Radiant für die Meteorströme der Aquariden im Mai, Juli und August.

Sterne: α Aqr = Sadal, Helligkeit 3m2; β Aqr = Sadalsuud, Helligkeit 3m1; ζ Aqr, Doppelstern, Zentralstern der Y-förmigen Gruppe, die das Gefäß bildet.

Objekte:
M2 (NGC 7089), Kugelhaufen der 6. Größe, verschwommener Fleck in Fernglas und kleinem Teleskop ; NGC 7293 = Helixnebel (Planetarischer Nebel), uns am nächsten gelegener planetarischer Nebel, ca. 600 Lichtjahre entfernt, mit 16 Bogensekunden größter scheinbarer Durchmesser, jedoch blaß, am besten mit Ferngläsern und Teleskopen mit geringer Vergrößerung zu erkennen. Die beiden sich überlappenden Ringe aus Gas sind nur auf lange belichteten Fotos zu erkennen .

Sternliste (Koordinaten/Kataloge)
Die Auswahl eines Sterns in der Liste öffnet eine passende Aufsuchkarte.
Name Bezeichnung mvis. Rektaszension Deklination SAO/HD
Koordinaten für Epoche J2000.0
Sadalsuudβ Aqr2.9021h 31m 33.52s-05° 34' 16.2"SAO 145457
Sadalmelikα Aqr2.9522h 05m 47.03s-00° 19' 11.4"SAO 145862
Skatδ Aqr3.2722h 54m 39.04s-15° 49' 14.7"SAO 165375
ζ Aqr3.6522h 28m 49.80s-00° 01' 12.2"SAO 146107
c02 Aqr3.6823h 09m 26.76s-21° 10' 20.9"SAO 191683
λ Aqr3.7322h 52m 36.86s-07° 34' 46.8"SAO 146362
Albaliε Aqr3.7820h 47m 40.53s-09° 29' 44.5"SAO 144810
Sadachbiaγ Aqr3.8622h 21m 39.30s-01° 23' 14.5"SAO 146044
b01 Aqr3.9623h 22m 58.30s-20° 06' 01.2"SAO 191858
η Aqr4.0422h 35m 21.33s-00° 07' 02.5"SAO 146181
τ Aqr4.0522h 49m 35.51s-13° 35' 33.1"SAO 165321
Anchaθ Aqr4.1722h 16m 49.97s-07° 46' 59.7"SAO 145991
φ Aqr4.2223h 14m 19.33s-06° 02' 54.7"SAO 146585
ψ Aqr4.2423h 15m 53.28s-09° 05' 15.7"SAO 146598
ι Aqr4.2922h 06m 26.21s-13° 52' 10.3"SAO 164861
b02 Aqr4.3823h 26m 02.82s-20° 38' 30.7"SAO 191900
k Aqr4.4320h 47m 44.24s-05° 01' 39.4"SAO 144814
c01 Aqr4.4823h 06m 40.81s-23° 44' 35.2"SAO 191651
ω Aqr4.4923h 42m 43.28s-14° 32' 41.1"SAO 165842
ν Aqr4.5021h 09m 35.59s-11° 22' 18.0"SAO 164182
Bundaξ Aqr4.6821h 37m 45.04s-07° 51' 14.9"SAO 145537
g Aqr4.6822h 43m 35.25s-18° 49' 49.1"SAO 165252
b03 Aqr4.7023h 33m 16.63s-20° 54' 52.3"SAO 191988
c03 Aqr4.7123h 09m 54.88s-22° 27' 27.3"SAO 191687
μ Aqr4.7320h 52m 39.21s-08° 58' 59.7"SAO 144895
ο Aqr4.7422h 03m 18.83s-02° 09' 19.2"SAO 145837
π Aqr4.8022h 25m 16.61s+01° 22' 38.6"SAO 127520
σ Aqr4.8222h 30m 38.82s-10° 40' 40.4"SAO 165134
A02 Aqr4.8223h 41m 45.80s-17° 48' 59.5"SAO 165836
χ Aqr4.9323h 16m 50.95s-07° 43' 35.3"SAO 146612
Situlaκ Aqr5.0422h 37m 45.42s-04° 13' 39.9"SAO 146210
d Aqr5.1021h 39m 33.28s+02° 14' 37.5"SAO 126965
47 Aqr5.1222h 21m 35.58s-21° 35' 52.9"SAO 191083
1 Aqr5.1520h 39m 24.83s+00° 29' 11.4"SAO 126062
i03 Aqr5.1723h 51m 21.32s-18° 54' 33.0"SAO 165918
97 Aqr5.1923h 22m 39.10s-15° 02' 21.8"SAO 165658
94 Aqr5.2023h 19m 06.51s-13° 27' 30.4"SAO 165625
υ Aqr5.2122h 34m 41.50s-20° 42' 28.3"SAO 191235
68 Aqr5.2422h 47m 33.19s-19° 36' 46.3"SAO 165293
i01 Aqr5.2423h 44m 12.06s-18° 16' 36.9"SAO 165854
i02 Aqr5.2823h 46m 00.84s-18° 40' 42.1"SAO 165867
32 Aqr5.2922h 04m 47.43s-00° 54' 22.5"SAO 145853
41 Aqr5.3322h 14m 18.02s-21° 04' 28.9"SAO 190986
42 Aqr5.3422h 16m 48.04s-12° 49' 53.2"SAO 164974
ρ Aqr5.3522h 20m 11.91s-07° 49' 16.0"SAO 146023
A01 Aqr5.3623h 41m 34.51s-18° 01' 36.8"SAO 165834
e Aqr5.4322h 10m 37.46s-11° 33' 53.9"SAO 164910
h Aqr5.4423h 05m 09.71s-07° 41' 37.7"SAO 146498
21 Aqr5.4821h 25m 16.96s-03° 33' 23.7"SAO 145384
18 Aqr5.4821h 24m 11.44s-12° 52' 41.3"SAO 164364
7 Aqr5.4920h 56m 54.03s-09° 41' 51.1"SAO 144968
77 Aqr5.5322h 54m 45.60s-16° 16' 18.3"SAO 165376
49 Aqr5.5322h 23m 30.79s-24° 45' 45.6"SAO 191105
5 Aqr5.5520h 52m 08.69s-05° 30' 25.4"SAO 144889
30 Aqr5.5522h 03m 16.43s-06° 31' 20.7"SAO 145836
96 Aqr5.5623h 19m 23.86s-05° 07' 27.5"SAO 146639
28 Aqr5.6022h 01m 05.01s+00° 36' 17.1"SAO 127235
26 Aqr5.6621h 42m 10.12s+01° 17' 07.0"SAO 126997
19 Aqr5.7121h 25m 13.02s-09° 44' 53.3"SAO 145382
44 Aqr5.7522h 17m 06.50s-05° 23' 14.0"SAO 145993
50 Aqr5.7622h 24m 27.03s-13° 31' 45.9"SAO 165044
51 Aqr5.7922h 24m 06.87s-04° 50' 13.2"SAO 146067
74 Aqr5.8022h 53m 28.69s-11° 36' 59.5"SAO 165359
35 Aqr5.8022h 08m 58.99s-18° 31' 10.5"SAO 164888
15 Aqr5.8321h 18m 11.07s-04° 31' 10.2"SAO 145278
16 Aqr5.8721h 21m 04.33s-04° 33' 36.5"SAO 145317
60 Aqr5.8822h 34m 02.89s-01° 34' 27.0"SAO 146160
12 Aqr5.8921h 04m 04.7s-05° 49' 23."SAO 145065
45 Aqr5.9622h 19m 00.70s-13° 18' 17.9"SAO 164996
4 Aqr5.9920h 51m 25.69s-05° 37' 35.9"SAO 144877
17 Aqr5.9921h 22m 56.27s-09° 19' 09.4"SAO 145351
39 Aqr6.0422h 12m 25.74s-14° 11' 37.8"SAO 164923
82 Aqr6.1823h 02m 32.56s-06° 34' 26.1"SAO 146465
70 Aqr6.1922h 48m 30.19s-10° 33' 19.8"SAO 165308
78 Aqr6.2022h 54m 34.13s-07° 12' 16.3"SAO 146382
11 Aqr6.2121h 00m 33.81s-04° 43' 47.7"SAO 145022
81 Aqr6.2323h 01m 23.65s-07° 03' 40.1"SAO 146447
100 Aqr6.2423h 31m 42.04s-21° 22' 10.0"SAO 191970
f Aqr6.3522h 26m 34.4s-16° 44' 33."SAO 165078
R Aqr6.3623h 43m 49.5s-15° 17' 04."SAO 165849
56 Aqr6.3622h 30m 17.33s-14° 35' 08.3"SAO 165127
20 Aqr6.3821h 24m 51.68s-03° 23' 53.6"SAO 145376
29 Aqr6.3922h 02m 26.25s-16° 57' 53.4"SAO 164830
58 Aqr6.3922h 31m 41.28s-10° 54' 19.7"SAO 165147
67 Aqr6.4022h 43m 14.25s-06° 57' 46.5"SAO 146273
37 Aqr6.6422h 10m 31.74s-10° 49' 13.7"SAO 164907
24 Aqr6.6621h 39m 31.39s-00° 03' 04.1"SAO 145566
VdS Sternzeit Astronomie in Norddeutschland
Webseite: 2024 Michael Dütting
nach oben
Unsere Webseite verwendet Cookies, um interaktive Inhalte darstellen zu können. Wenn Sie unsere Webseite nutzen, stimmen Sie der Erfassung von Informationen durch Cookies zu. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
verstanden